FX 2022年10月17日 FX少額トレード日記 2022年10月17日 FXトレード日記 2022年10月17日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 買 148.788 2022/10/17 21:34 売 148.7... 2022.10.18 FX
FX 2022年10月10日~14日 FX少額トレード日記 ※コロナになり殆どお休み 2022年10月10日~14日 FXトレード日記 2022年10月10日~14日のトレード日記です。 コロナになり殆ど取引はできませんでした。 今週から少しずつ再開したいと思います。 ※10,000通貨 取引なし ... 2022.10.17 FX
FX 2022年10月7日 FX少額トレード日記 2022年10月7日 FXトレード日記 2022年10月7日のトレード日記です。 ※10,000通貨 GBP/JPY 1 買 161.992 2022/10/7 7:20 売 161.942 ... 2022.10.08 FX
FX 2022年10月6日 FX少額トレード日記 2022年10月6日 FXトレード日記 2022年10月6日のトレード日記です。 ※10,000通貨 取引なし ※1,000通貨 USD/JPY 売 1 2022/10/6 9:08 144... 2022.10.07 FX
FX 2022年10月5日 FX少額トレード日記 2022年10月5日 FXトレード日記 2022年10月5日のトレード日記です。 ※10,000通貨 GBP/JPY 1 買 164.754 2022/10/5 12:53 売 164.765 ... 2022.10.06 FX
FX 2022年10月4日 FX少額トレード日記 2022年10月4日 FXトレード日記 2022年10月4日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 買 144.442 2022/10/4 9:01 売 144.45 2... 2022.10.05 FX
FX 2022年10月3日 FX少額トレード日記 2022年10月3日 FXトレード日記 2022年10月3日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 買 144.726 2022/10/3 9:20 売 144.729 2022... 2022.10.04 FX
FX 2022年9月30日 FX少額トレード日記 2022年9月30日 FXトレード日記 2022年9月30日のトレード日記です。 ※10,000通貨 取引なし ※1,000通貨 USD/JPY 売 1 2022/9/30 7:21 144.371... 2022.10.03 FX
ポイ株日記 2021年10月後半のポイ株購入・売却・配当金 2021年10月後半のポイ株購入・売却・配当金をまとめました。 購入 日付 銘柄名 金額 株価 数量 2021/10/21 ローソン(2651) 500円分購入 5,340 0.09... 2022.10.02 ポイ株日記
FX 2022年9月29日 FX少額トレード日記 2022年9月29日 FXトレード日記 2022年9月29日のトレード日記です。 ※10,000通貨 取引なし ※1,000通貨 USD/JPY 売 1 2022/9/29 10:02 144.26... 2022.10.01 FX