ファーストリテイリング(9983) ポイ株まとめ

ファーストリテイリング(9983)のポイ株の流れについて、再度まとめてみました。

日付 銘柄 金額 内容 株価 数量
2021/6/16 ファーストリテイリング(9983) 500 買付 82,510 0.00605
2021/7/27 ファーストリテイリング(9983) 400 買付 76,000 0.00526
2021/8/27 ファーストリテイリング(9983) 500 買付 72,570 0.00688
2021/9/30 ファーストリテイリング(9983) 1,000 売却 81,192 0.01231
2021/10/6 ファーストリテイリング(9983) 500 買付 70,550 0.00708
2021/11/1 ファーストリテイリング(9983) 1,022 売却 78,784 0.01296
2021/11/8 ファーストリテイリング(9983) 4 配当金

 

金額で見ると、買付(購入)合計が1,900円、売却合計が2,022円で122円の利益から源泉徴収を引いた分と、おまけで4円の配当金がプラスになりました。

1株数百円から株投資