2022年10月28日 FXトレード日記
2022年10月28日のトレード日記です。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 146.146 | 2022/10/28 7:25 | 売 | 146.15 | 2022/10/28 7:26 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 買 | 146.491 | 2022/10/28 15:30 | 売 | 146.437 | 2022/10/28 15:34 | ¥-540 |
USD/JPY | 1 | 買 | 146.447 | 2022/10/28 15:35 | 売 | 146.496 | 2022/10/28 15:36 | ¥490 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.429 | 2022/10/28 20:53 | 売 | 147.43 | 2022/10/28 20:53 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.349 | 2022/10/28 21:32 | 売 | 147.381 | 2022/10/28 21:32 | ¥320 |
合計 | ¥320 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 11:04 | 169.626 | 2022/10/28 11:05 | 169.623 | 3 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 11:25 | 169.672 | 2022/10/28 11:25 | 169.682 | 10 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 14:06 | 169.229 | 2022/10/28 14:07 | 169.188 | -41 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 14:14 | 169.193 | 2022/10/28 14:15 | 169.152 | -41 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 14:39 | 169.115 | 2022/10/28 14:39 | 169.085 | -30 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 14:44 | 169.193 | 2022/10/28 14:44 | 169.182 | 11 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 14:47 | 169.148 | 2022/10/28 14:48 | 169.146 | 2 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 14:55 | 169.096 | 2022/10/28 14:55 | 169.097 | 1 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 14:55 | 169.112 | 2022/10/28 14:56 | 169.112 | 0 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 15:02 | 169.157 | 2022/10/28 15:02 | 169.16 | 3 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 15:35 | 169.043 | 2022/10/28 15:35 | 169.056 | 13 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 15:41 | 168.981 | 2022/10/28 15:42 | 168.993 | 12 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 16:03 | 169.08 | 2022/10/28 16:03 | 169.097 | 17 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 16:17 | 169.176 | 2022/10/28 16:17 | 169.17 | -6 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 16:17 | 169.16 | 2022/10/28 16:17 | 169.166 | 6 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 16:18 | 169.157 | 2022/10/28 16:19 | 169.167 | 10 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 17:34 | 169.815 | 2022/10/28 17:35 | 169.804 | 11 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 17:35 | 169.829 | 2022/10/28 17:35 | 169.819 | 10 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 17:36 | 169.826 | 2022/10/28 17:38 | 169.8 | 26 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 17:40 | 169.816 | 2022/10/28 18:00 | 170.016 | -200 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 18:07 | 169.949 | 2022/10/28 18:08 | 169.883 | -66 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 18:09 | 169.941 | 2022/10/28 18:10 | 169.959 | 18 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 18:11 | 170.054 | 2022/10/28 18:12 | 170.04 | 14 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 20:11 | 170.334 | 2022/10/28 20:13 | 170.339 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 20:16 | 147.633 | 2022/10/28 20:16 | 147.642 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 20:17 | 147.646 | 2022/10/28 20:17 | 147.65 | 4 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 20:23 | 170.422 | 2022/10/28 20:23 | 170.42 | 2 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 21:07 | 170.419 | 2022/10/28 21:07 | 170.417 | -2 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:12 | 147.476 | 2022/10/28 21:13 | 147.452 | 24 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 21:37 | 170.214 | 2022/10/28 21:37 | 170.222 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:41 | 147.592 | 2022/10/28 21:41 | 147.571 | 21 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:42 | 147.582 | 2022/10/28 21:43 | 147.633 | -51 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:43 | 147.599 | 2022/10/28 21:44 | 147.586 | 13 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:44 | 147.603 | 2022/10/28 21:44 | 147.579 | 24 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:50 | 170.4 | 2022/10/28 21:51 | 170.399 | 1 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 21:54 | 147.772 | 2022/10/28 21:55 | 147.766 | 6 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 22:03 | 147.614 | 2022/10/28 22:03 | 147.623 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 22:06 | 147.591 | 2022/10/28 22:07 | 147.54 | -51 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 22:07 | 170.792 | 2022/10/28 22:07 | 170.777 | 15 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 22:13 | 147.516 | 2022/10/28 22:13 | 147.505 | 11 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 22:14 | 147.535 | 2022/10/28 22:14 | 147.532 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 22:15 | 147.512 | 2022/10/28 22:15 | 147.508 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 22:15 | 147.524 | 2022/10/28 22:16 | 147.574 | -50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 22:16 | 147.571 | 2022/10/28 22:17 | 147.578 | 7 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 22:17 | 147.56 | 2022/10/28 22:18 | 147.562 | 2 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 22:18 | 147.579 | 2022/10/28 22:19 | 147.591 | 12 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 22:25 | 170.569 | 2022/10/28 22:26 | 170.567 | -2 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 23:22 | 147.612 | 2022/10/28 23:22 | 147.624 | 12 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 23:27 | 147.59 | 2022/10/28 23:27 | 147.586 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 23:40 | 147.465 | 2022/10/28 23:40 | 147.472 | 7 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 23:40 | 147.477 | 2022/10/28 23:42 | 147.477 | 0 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 23:45 | 170.765 | 2022/10/28 23:46 | 170.773 | -8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/28 23:48 | 147.36 | 2022/10/28 23:48 | 147.37 | 10 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/28 23:58 | 170.956 | 2022/10/28 23:58 | 170.954 | 2 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/29 0:10 | 94.441 | 2022/10/29 0:11 | 94.451 | 10 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/29 0:15 | 170.809 | 2022/10/29 0:15 | 170.818 | 9 |
合計 | -147 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・5回取引で+320円の利益
1,000通貨・・・56回取引で-149円の損失
本日の損益 +171円
10月の損益 -485円
2022年の損益 +5,053円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。