2022年7月19日 FXトレード日記
2022年7月19日のトレード日記です。
※1万通貨での取引です。
買 | 138.342 | 2022/7/19 9:11 | 売 | 138.346 | 2022/7/19 9:11 | ¥40 |
買 | 138.27 | 2022/7/19 9:41 | 売 | 138.262 | 2022/7/19 9:42 | ¥-80 |
買 | 138.214 | 2022/7/19 9:45 | 売 | 138.223 | 2022/7/19 9:45 | ¥90 |
買 | 138.279 | 2022/7/19 9:46 | 売 | 138.253 | 2022/7/19 9:48 | ¥-260 |
買 | 138.175 | 2022/7/19 10:08 | 売 | 138.178 | 2022/7/19 10:09 | ¥30 |
買 | 138.277 | 2022/7/19 10:36 | 売 | 138.284 | 2022/7/19 10:36 | ¥70 |
買 | 138.206 | 2022/7/19 11:08 | 売 | 138.208 | 2022/7/19 11:08 | ¥20 |
買 | 138.19 | 2022/7/19 11:55 | 売 | 138.197 | 2022/7/19 11:55 | ¥70 |
買 | 138.195 | 2022/7/19 11:58 | 売 | 138.165 | 2022/7/19 12:04 | ¥-300 |
買 | 138.172 | 2022/7/19 12:07 | 売 | 138.11 | 2022/7/19 12:13 | ¥-620 |
買 | 138.096 | 2022/7/19 12:19 | 売 | 138.108 | 2022/7/19 12:19 | ¥120 |
買 | 138.115 | 2022/7/19 12:23 | 売 | 138.123 | 2022/7/19 12:24 | ¥80 |
買 | 138.08 | 2022/7/19 12:46 | 売 | 138.088 | 2022/7/19 12:47 | ¥80 |
買 | 138.045 | 2022/7/19 13:54 | 売 | 138.063 | 2022/7/19 13:57 | ¥180 |
買 | 137.986 | 2022/7/19 14:30 | 売 | 137.956 | 2022/7/19 14:49 | ¥-300 |
買 | 137.873 | 2022/7/19 16:37 | 売 | 137.772 | 2022/7/19 16:50 | ¥-1,010 |
売 | 137.41 | 2022/7/19 20:47 | 買 | 137.403 | 2022/7/19 20:48 | ¥70 |
売 | 137.653 | 2022/7/19 22:00 | 買 | 137.639 | 2022/7/19 22:01 | ¥140 |
売 | 137.834 | 2022/7/19 23:29 | 買 | 137.935 | 2022/7/19 23:35 | ¥-1,010 |
売 | 137.908 | 2022/7/19 23:37 | 買 | 137.9 | 2022/7/19 23:37 | ¥80 |
売 | 137.9 | 2022/7/19 23:37 | 買 | 137.898 | 2022/7/19 23:37 | ¥20 |
売 | 137.911 | 2022/7/19 23:38 | 買 | 137.908 | 2022/7/19 23:38 | ¥30 |
売 | 137.906 | 2022/7/19 23:41 | 買 | 137.898 | 2022/7/19 23:41 | ¥80 |
売 | 137.919 | 2022/7/19 23:41 | 買 | 137.916 | 2022/7/19 23:46 | ¥30 |
売 | 137.92 | 2022/7/20 0:50 | 買 | 137.912 | 2022/7/20 0:54 | ¥80 |
合計 | ¥-2,270 |
まとめ
25回取引で-2270円の損失でした。大いに反省して改善しないといけません。
本日の損益 -2,270円
7月の損益 -1,800円
2022年の損益 +9,659円
パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円にはなり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。