2023年5月2日~5月5日FX少額トレード日記 またもやドカンドカンでマイナス

2023年5月2日~5月5日のトレード日記です。
またもや同じ失敗を繰り返し、マイナスを取り戻そうとして更にマイナスを増やすという失態です。
今月はプラスになるのでしょうか・・・

【DMM FX】口座開設のお申込みはこちら



2023年5月2日 FXトレード日記



USD/JPY 2 2023/5/2 8:10 137.505 2023/5/2 8:11 137.511 12
USD/JPY 2 2023/5/2 9:30 137.329 2023/5/2 9:30 137.339 20
USD/JPY 2 2023/5/2 9:32 137.335 2023/5/2 9:33 137.36 50
USD/JPY 1 2023/5/2 10:45 137.347 2023/5/2 10:46 137.379 -32
USD/JPY 1 2023/5/2 10:46 137.37 2023/5/2 10:48 137.402 -32
USD/JPY 1 2023/5/2 10:48 137.4 2023/5/2 10:49 137.414 14
USD/JPY 1 2023/5/2 10:49 137.404 2023/5/2 10:50 137.403 -1
USD/JPY 1 2023/5/2 11:54 137.388 2023/5/2 11:54 137.379 9
USD/JPY 1 2023/5/2 11:56 137.379 2023/5/2 11:59 137.366 13
USD/JPY 1 2023/5/2 12:42 137.393 2023/5/2 12:43 137.386 7
USD/JPY 1 2023/5/2 12:49 137.418 2023/5/2 12:50 137.412 6
GBP/JPY 1 2023/5/2 17:14 171.507 2023/5/2 17:14 171.558 51
GBP/JPY 1 2023/5/2 17:17 171.606 2023/5/2 17:17 171.624 18
GBP/JPY 1 2023/5/2 17:29 171.599 2023/5/2 17:30 171.659 60
195

2023年5月3日 FXトレード日記

USD/JPY 1 2023/5/3 20:08 135.56 2023/5/3 20:08 135.53 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 20:10 135.543 2023/5/3 20:12 135.566 23
USD/JPY 1 2023/5/3 20:22 135.547 2023/5/3 20:22 135.563 16
USD/JPY 1 2023/5/3 20:23 135.603 2023/5/3 20:24 135.573 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 20:25 135.541 2023/5/3 20:29 135.55 9
USD/JPY 1 2023/5/3 20:34 135.621 2023/5/3 20:36 135.59 -31
USD/JPY 1 2023/5/3 20:38 135.622 2023/5/3 20:39 135.646 24
USD/JPY 1 2023/5/3 21:04 135.533 2023/5/3 21:05 135.5 -33
USD/JPY 1 2023/5/3 21:05 135.515 2023/5/3 21:08 135.485 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 21:08 135.483 2023/5/3 21:10 135.461 22
USD/JPY 1 2023/5/3 22:20 135.479 2023/5/3 22:20 135.447 -32
USD/JPY 1 2023/5/3 22:21 135.439 2023/5/3 22:23 135.404 -35
USD/JPY 1 2023/5/3 22:23 135.419 2023/5/3 22:23 135.384 -35
USD/JPY 1 2023/5/3 22:24 135.391 2023/5/3 22:24 135.421 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 22:24 135.416 2023/5/3 22:25 135.395 21
USD/JPY 1 2023/5/3 22:25 135.393 2023/5/3 22:25 135.423 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 22:25 135.425 2023/5/3 22:26 135.404 21
USD/JPY 1 2023/5/3 22:27 135.367 2023/5/3 22:28 135.356 11
USD/JPY 1 2023/5/3 22:29 135.34 2023/5/3 22:30 135.326 14
USD/JPY 1 2023/5/3 22:30 135.309 2023/5/3 22:31 135.302 7
USD/JPY 1 2023/5/3 22:31 135.304 2023/5/3 22:31 135.3 4
USD/JPY 1 2023/5/3 22:31 135.299 2023/5/3 22:32 135.329 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 22:55 135.367 2023/5/3 22:56 135.362 5
USD/JPY 1 2023/5/3 23:24 135.352 2023/5/3 23:27 135.322 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 23:27 135.319 2023/5/3 23:27 135.35 -31
USD/JPY 1 2023/5/3 23:27 135.349 2023/5/3 23:29 135.319 -30
USD/JPY 1 2023/5/3 23:29 135.296 2023/5/3 23:30 135.283 13
USD/JPY 2 2023/5/3 23:31 135.292 2023/5/3 23:31 135.327 -70
USD/JPY 2 2023/5/3 23:32 135.3 2023/5/3 23:32 135.282 36
USD/JPY 2 2023/5/3 23:34 135.244 2023/5/3 23:34 135.25 12
USD/JPY 2 2023/5/3 23:34 135.244 2023/5/3 23:34 135.252 16
USD/JPY 2 2023/5/3 23:35 135.24 2023/5/3 23:35 135.27 -60
USD/JPY 2 2023/5/3 23:35 135.282 2023/5/3 23:36 135.252 -60
USD/JPY 2 2023/5/3 23:36 135.266 2023/5/3 23:37 135.236 -60
USD/JPY 2 2023/5/3 23:37 135.243 2023/5/3 23:38 135.213 -60
USD/JPY 2 2023/5/3 23:38 135.205 2023/5/3 23:39 135.205 0
USD/JPY 2 2023/5/3 23:39 135.213 2023/5/3 23:39 135.182 -62
USD/JPY 2 2023/5/3 23:39 135.189 2023/5/3 23:43 135.221 -64
USD/JPY 2 2023/5/3 23:43 135.225 2023/5/3 23:43 135.195 -60
USD/JPY 3 2023/5/3 23:44 135.17 2023/5/3 23:44 135.168 6
USD/JPY 3 2023/5/3 23:45 135.161 2023/5/3 23:45 135.192 -93
USD/JPY 3 2023/5/3 23:46 135.183 2023/5/3 23:46 135.177 18
USD/JPY 3 2023/5/3 23:46 135.171 2023/5/3 23:48 135.162 27
USD/JPY 3 2023/5/3 23:53 135.13 2023/5/3 23:53 135.117 39
USD/JPY 3 2023/5/3 23:53 135.119 2023/5/3 23:53 135.149 -90
USD/JPY 3 2023/5/3 23:54 135.132 2023/5/3 23:54 135.116 48
USD/JPY 3 2023/5/3 23:54 135.124 2023/5/3 23:54 135.119 15
USD/JPY 3 2023/5/3 23:55 135.131 2023/5/3 23:55 135.131 0
-709

2023年5月4日 FXトレード日記

USD/JPY 3 2023/5/4 21:13 134.417 2023/5/4 21:14 134.422 15
USD/JPY 1 2023/5/4 21:22 134.529 2023/5/4 21:22 134.526 -3
USD/JPY 1 2023/5/4 21:22 134.544 2023/5/4 21:22 134.51 -34
USD/JPY 1 2023/5/4 21:22 134.508 2023/5/4 21:23 134.538 30
USD/JPY 1 2023/5/4 21:23 134.557 2023/5/4 21:23 134.573 16
USD/JPY 1 2023/5/4 21:52 134.68 2023/5/4 21:53 134.715 -35
USD/JPY 1 2023/5/4 21:53 134.744 2023/5/4 21:53 134.751 7
USD/JPY 1 2023/5/4 21:53 134.741 2023/5/4 21:53 134.735 6
USD/JPY 1 2023/5/4 21:55 134.844 2023/5/4 21:55 134.847 3
USD/JPY 1 2023/5/4 21:57 134.788 2023/5/4 21:58 134.781 7
12

2023年5月5日 FXトレード日記

USD/JPY 2 2023/5/5 17:53 134.184 2023/5/5 17:53 134.154 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 17:53 134.159 2023/5/5 17:56 134.189 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 17:56 134.171 2023/5/5 18:00 134.141 -60
GBP/JPY 2 2023/5/5 18:03 169.045 2023/5/5 18:05 168.984 -122
GBP/JPY 2 2023/5/5 18:05 169.005 2023/5/5 18:07 169.044 78
GBP/JPY 2 2023/5/5 18:05 169.022 2023/5/5 18:07 169.044 44
USD/JPY 2 2023/5/5 18:10 134.125 2023/5/5 18:11 134.137 24
USD/JPY 2 2023/5/5 21:41 134.969 2023/5/5 21:41 134.999 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:41 134.992 2023/5/5 21:41 134.962 60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:42 134.935 2023/5/5 21:42 134.938 6
USD/JPY 2 2023/5/5 21:42 134.94 2023/5/5 21:43 134.97 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:43 134.964 2023/5/5 21:44 134.994 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:44 134.993 2023/5/5 21:44 135.023 60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:44 135.015 2023/5/5 21:44 135.035 40
USD/JPY 2 2023/5/5 21:44 135.048 2023/5/5 21:44 135.059 22
USD/JPY 2 2023/5/5 21:45 135.098 2023/5/5 21:45 135.114 32
USD/JPY 2 2023/5/5 21:46 135.083 2023/5/5 21:46 135.052 -62
USD/JPY 2 2023/5/5 21:46 135.051 2023/5/5 21:46 135.018 -66
USD/JPY 2 2023/5/5 21:47 135.009 2023/5/5 21:47 134.979 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:47 135 2023/5/5 21:47 134.963 -74
USD/JPY 2 2023/5/5 21:47 134.969 2023/5/5 21:48 134.937 -64
USD/JPY 2 2023/5/5 21:47 134.966 2023/5/5 21:48 134.933 -66
USD/JPY 2 2023/5/5 21:47 134.958 2023/5/5 21:48 134.925 -66
USD/JPY 2 2023/5/5 21:48 134.925 2023/5/5 21:49 134.933 16
USD/JPY 2 2023/5/5 21:49 134.91 2023/5/5 21:49 134.921 22
USD/JPY 2 2023/5/5 21:49 134.909 2023/5/5 21:50 134.939 60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:49 134.926 2023/5/5 21:50 134.934 16
USD/JPY 2 2023/5/5 21:50 134.93 2023/5/5 21:50 134.96 60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:50 134.959 2023/5/5 21:50 134.968 -18
USD/JPY 2 2023/5/5 21:50 134.961 2023/5/5 21:51 134.931 -60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:51 134.949 2023/5/5 21:51 134.961 24
USD/JPY 2 2023/5/5 21:51 134.952 2023/5/5 21:51 134.966 28
USD/JPY 2 2023/5/5 21:52 134.944 2023/5/5 21:52 134.974 60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:52 134.962 2023/5/5 21:52 134.98 36
USD/JPY 2 2023/5/5 21:53 134.97 2023/5/5 21:53 134.988 36
USD/JPY 2 2023/5/5 21:53 134.982 2023/5/5 21:53 135.012 60
USD/JPY 2 2023/5/5 21:53 135.011 2023/5/5 21:53 135.01 2
USD/JPY 2 2023/5/5 21:54 134.996 2023/5/5 21:54 134.997 2
USD/JPY 2 2023/5/5 21:54 135.004 2023/5/5 21:54 135.026 44
USD/JPY 1 2023/5/5 21:57 134.987 2023/5/5 21:57 135.004 17
USD/JPY 1 2023/5/5 21:57 135.011 2023/5/5 21:57 135.022 11
USD/JPY 1 2023/5/5 21:57 135.033 2023/5/5 21:57 135.003 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 21:57 135.005 2023/5/5 21:57 135.012 7
USD/JPY 1 2023/5/5 21:58 135.026 2023/5/5 21:58 135.031 5
USD/JPY 1 2023/5/5 21:59 134.989 2023/5/5 21:59 134.995 6
USD/JPY 1 2023/5/5 21:59 134.986 2023/5/5 22:00 134.953 -33
USD/JPY 1 2023/5/5 22:00 134.949 2023/5/5 22:00 134.976 27
USD/JPY 1 2023/5/5 21:59 134.967 2023/5/5 22:00 134.976 9
USD/JPY 1 2023/5/5 22:00 134.949 2023/5/5 22:00 134.958 9
USD/JPY 1 2023/5/5 22:01 134.977 2023/5/5 22:01 134.975 -2
USD/JPY 1 2023/5/5 22:01 134.925 2023/5/5 22:02 134.895 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:01 134.908 2023/5/5 22:02 134.878 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:02 134.902 2023/5/5 22:03 134.869 -33
USD/JPY 1 2023/5/5 22:02 134.886 2023/5/5 22:03 134.854 -32
USD/JPY 1 2023/5/5 22:03 134.856 2023/5/5 22:03 134.884 28
USD/JPY 1 2023/5/5 22:04 134.897 2023/5/5 22:04 134.867 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:04 134.876 2023/5/5 22:04 134.884 8
USD/JPY 1 2023/5/5 22:05 134.849 2023/5/5 22:05 134.866 17
USD/JPY 1 2023/5/5 22:29 134.909 2023/5/5 22:29 134.879 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:29 134.884 2023/5/5 22:30 134.85 -34
USD/JPY 1 2023/5/5 22:30 134.87 2023/5/5 22:30 134.839 -31
USD/JPY 1 2023/5/5 22:30 134.823 2023/5/5 22:31 134.793 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:31 134.811 2023/5/5 22:31 134.78 -31
USD/JPY 1 2023/5/5 22:31 134.773 2023/5/5 22:32 134.792 19
USD/JPY 1 2023/5/5 22:32 134.782 2023/5/5 22:32 134.791 9
USD/JPY 1 2023/5/5 22:33 134.835 2023/5/5 22:34 134.844 9
USD/JPY 1 2023/5/5 22:38 134.959 2023/5/5 22:38 134.959 0
USD/JPY 1 2023/5/5 22:38 134.943 2023/5/5 22:39 134.913 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:40 134.978 2023/5/5 22:41 134.948 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:41 134.995 2023/5/5 22:41 135.025 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:41 135.025 2023/5/5 22:42 135.046 21
USD/JPY 1 2023/5/5 22:42 135.048 2023/5/5 22:44 135.061 13
USD/JPY 2 2023/5/5 22:44 135.051 2023/5/5 22:45 135.02 -62
USD/JPY 2 2023/5/5 22:45 134.988 2023/5/5 22:46 134.997 18
USD/JPY 2 2023/5/5 22:46 135.014 2023/5/5 22:46 135.024 20
USD/JPY 2 2023/5/5 22:48 135.002 2023/5/5 22:48 134.995 14
USD/JPY 2 2023/5/5 22:48 134.996 2023/5/5 22:48 134.978 36
USD/JPY 2 2023/5/5 22:49 135.005 2023/5/5 22:49 135.013 16
USD/JPY 2 2023/5/5 22:50 135.034 2023/5/5 22:50 134.998 -72
USD/JPY 1 2023/5/5 22:50 135.004 2023/5/5 22:50 134.973 -31
USD/JPY 1 2023/5/5 22:51 134.967 2023/5/5 22:51 134.937 -30
USD/JPY 1 2023/5/5 22:53 134.932 2023/5/5 22:53 134.892 40
USD/JPY 1 2023/5/5 22:54 134.885 2023/5/5 22:54 134.842 -43
USD/JPY 2 2023/5/5 22:55 134.862 2023/5/5 22:56 134.871 18
USD/JPY 2 2023/5/5 22:57 134.878 2023/5/5 22:57 134.838 -80
USD/JPY 2 2023/5/5 22:57 134.825 2023/5/5 23:00 134.827 4
USD/JPY 2 2023/5/5 23:00 134.826 2023/5/5 23:02 134.839 26
USD/JPY 2 2023/5/5 23:02 134.843 2023/5/5 23:02 134.803 -80
USD/JPY 2 2023/5/5 23:02 134.808 2023/5/5 23:02 134.79 36
USD/JPY 2 2023/5/5 23:02 134.769 2023/5/5 23:03 134.777 -16
-623

※10,000通貨

USD/JPY 1 135.177 2023/5/3 23:49 135.173 2023/5/3 23:49 ¥40
USD/JPY 1 135.167 2023/5/3 23:50 135.162 2023/5/3 23:52 ¥50
USD/JPY 1 134.818 2023/5/5 21:32 134.771 2023/5/5 21:33 ¥470
USD/JPY 1 134.888 2023/5/5 22:06 134.891 2023/5/5 22:29 ¥30
USD/JPY 1 134.907 2023/5/5 22:52 134.904 2023/5/5 22:52 ¥30
USD/JPY 1 134.813 2023/5/5 22:58 134.835 2023/5/5 22:59 ¥-220
USD/JPY 1 134.844 2023/5/5 22:59 134.852 2023/5/5 23:00 ¥80
¥480

【DMM FX】口座開設のお申込みはこちら




5月2日の損益 +195円
5月3日の損益 -709円
5月4日の損益 +12円
5月5日の損益 -143円
5月の損益 -1,285円
2023年の損益 -7,366円

パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月1万円、月2万円、月3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようになるまでのパート主婦投資ブログです。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。

 

FX
シェアする
poikabuをフォローする
パート主婦の投資日記◆配当金・株主優待・単位未満株など