2023年5月1日のトレード日記です。
せっかく4月はプラスで終了でき、後半も大きなドカンをする事無く進められていたのに、5月初日、大きなドカンをやってしまいました・・・
しかも約1ヶ月分位の大きなマイナス・・・
理由は、マイナスを取り戻そうと、Lotを大きくして再び損切りとなり更にマイナスを増やすという悪循環。
調子の悪い時はLotを増やさない、調子が良くなってきたらLotを増やすべきなのだと学びました。
このマイナスを減らしていく作業が月初から気が重いですが、まずはマイナスを減らして±ゼロを目指し、そこからやっとプラスを目指すという月になりそうです・・・
2023年5月1日 FXトレード日記
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/5/1 9:54 | 136.693 | 売 | 2023/5/1 9:54 | 136.663 | -30 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2023/5/1 9:54 | 136.66 | 買 | 2023/5/1 9:56 | 136.657 | 3 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/5/1 10:29 | 136.669 | 売 | 2023/5/1 10:31 | 136.675 | 6 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/5/1 10:32 | 136.685 | 売 | 2023/5/1 10:34 | 136.655 | -30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/5/1 12:42 | 136.873 | 売 | 2023/5/1 12:45 | 136.887 | 14 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/5/1 13:56 | 136.895 | 売 | 2023/5/1 13:59 | 136.862 | -33 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2023/5/1 13:59 | 136.858 | 買 | 2023/5/1 14:00 | 136.841 | 17 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/5/1 15:39 | 136.962 | 売 | 2023/5/1 15:40 | 136.976 | 14 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 17:51 | 136.822 | 売 | 2023/5/1 17:54 | 136.792 | -60 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 17:55 | 136.74 | 買 | 2023/5/1 17:56 | 136.77 | -60 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 18:00 | 136.822 | 売 | 2023/5/1 18:02 | 136.829 | 14 |
GBP/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 18:06 | 171.289 | 売 | 2023/5/1 18:08 | 171.227 | -124 |
GBP/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 18:09 | 171.232 | 売 | 2023/5/1 18:14 | 171.171 | -122 |
GBP/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 18:15 | 171.202 | 買 | 2023/5/1 18:16 | 171.194 | 16 |
GBP/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 18:17 | 171.212 | 売 | 2023/5/1 18:17 | 171.206 | -12 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 18:18 | 136.762 | 買 | 2023/5/1 18:18 | 136.751 | 22 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 18:20 | 136.726 | 買 | 2023/5/1 18:21 | 136.757 | -62 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 18:23 | 136.716 | 買 | 2023/5/1 18:23 | 136.711 | 10 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 18:25 | 136.698 | 買 | 2023/5/1 18:31 | 136.728 | -60 |
USD/JPY | 4 | 売 | 2023/5/1 18:33 | 136.71 | 買 | 2023/5/1 18:33 | 136.704 | 24 |
USD/JPY | 3 | 売 | 2023/5/1 18:34 | 136.695 | 買 | 2023/5/1 18:35 | 136.726 | -93 |
USD/JPY | 3 | 売 | 2023/5/1 18:36 | 136.716 | 買 | 2023/5/1 18:43 | 136.746 | -90 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 18:44 | 136.728 | 売 | 2023/5/1 18:47 | 136.698 | -60 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 18:47 | 136.719 | 売 | 2023/5/1 18:49 | 136.74 | 42 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 19:17 | 136.635 | 売 | 2023/5/1 19:20 | 136.641 | 12 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 19:21 | 136.605 | 買 | 2023/5/1 19:24 | 136.635 | -60 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 19:27 | 136.647 | 売 | 2023/5/1 19:28 | 136.611 | -72 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 19:29 | 136.623 | 買 | 2023/5/1 19:30 | 136.621 | 4 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 19:42 | 136.644 | 売 | 2023/5/1 19:45 | 136.655 | 22 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 19:49 | 136.686 | 売 | 2023/5/1 19:49 | 136.696 | 20 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 20:20 | 136.744 | 売 | 2023/5/1 20:21 | 136.751 | 14 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 20:37 | 136.771 | 売 | 2023/5/1 20:42 | 136.75 | -42 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 20:43 | 136.742 | 売 | 2023/5/1 20:44 | 136.761 | 38 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 21:00 | 136.843 | 売 | 2023/5/1 21:02 | 136.857 | 28 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 21:59 | 136.753 | 売 | 2023/5/1 22:00 | 136.768 | 30 |
USD/JPY | 2 | 売 | 2023/5/1 22:01 | 136.717 | 買 | 2023/5/1 22:02 | 136.715 | 4 |
USD/JPY | 2 | 買 | 2023/5/1 22:16 | 136.771 | 売 | 2023/5/1 22:17 | 136.779 | 16 |
-640 |
パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月1万円、月2万円、月3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようになるまでのパート主婦投資ブログです。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。