FX 2022年7月21日 FXトレード日記 400円の利益 2022年7月21日 FXトレード日記 2022年7月21日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 売 138.419 2022/7/21 9:05 買 138.409 2022/7/21 9... 2022.07.26 FX
FX 2022年7月20日 FXトレード日記 190円の利益 2022年7月20日 FXトレード日記 2022年7月20日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 売 138.177 2022/7/20 8:14 買 138.17 2022/7/20 8:... 2022.07.25 FX
FX 2022年7月15日 FXトレード日記 40円の利益 2022年7月15日 FXトレード日記 2022年7月15日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 買 138.873 2022/7/15 9:39 売 138.813 2022/7/15 9:42 ... 2022.07.21 FX
FX 2022年7月19日 FXトレード日記 久々のコツコツドカン 2022年7月19日 FXトレード日記 2022年7月19日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 買 138.342 2022/7/19 9:11 売 138.346 2022/7/19 9... 2022.07.21 FX
FX 2022年7月18日 FXトレード日記 370円の利益 2022年7月18日 FXトレード日記 360円の利益 2022年7月18日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 買 138.278 2022/7/18 9:18 売 138.284 202... 2022.07.20 FX
FX 2022年7月14日 FXトレード日記 370円の利益 2022年7月14日 FXトレード日記 2022年7月14日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 売 137.634 2022/7/14 9:25 買 137.622 2022/7/14 9:25 ... 2022.07.19 FX
FX 2022年7月13日 FXトレード日記 -340円損失 2022年7月13日 FXトレード日記 2022年7月13日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 買 136.735 2022/7/13 8:59 売 136.755 2022/7/13 9:00 ... 2022.07.18 FX
ポイ株日記 2021年4月前半のポイ株購入・売却 2021年4月前半のポイ株購入・売却をまとめました。 4月5日 売却 ファーストリテイリング(9983) 全部売却(1,033円) 0.01122株 株価92,037円 株価93,470円(3/12)→株価85,010円→株価... 2022.07.17 ポイ株日記
FX 2022年7月12日 FXトレード日記 320円の利益 2022年7月12日 FXトレード日記 2022年7月12日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 買 137.381 2022/7/12 8:50 売 137.389 2022/7/12 8:50 ... 2022.07.16 FX
FX 2022年7月11日 FXトレード日記 340円の利益 2022年7月11日 FXトレード日記 2022年7月11日のトレード日記です。 ※1万通貨での取引です。 買 136.512 2022/7/11 10:06 売 136.53 2022/7/11 10:12... 2022.07.15 FX