2022年5月のポイ株購入・売却・配当金をまとめました。
購入
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/5/19 | 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | 500 | 3,815 | 0.13106 |
2022/5/18 | アサヒHD(5857) | 500 | 2,032 | 0.24606 |
2022/5/18 | 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | 500 | 3,885 | 0.1287 |
2022/5/16 | SBIホールディングス(8473) | 500 | 2,715 | 0.18416 |
2022/5/10 | ファーストリテイリング(9983) | 500 | 56,660 | 0.00882 |
売却
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/5/10 | 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | 525 | 4079 | 0.1286 |
※株価3,888円(4/18)→4,079円、金額では500円→525円になって25円から源泉徴収を引いた分が利益
配当金
日付 | 銘柄 | 金額 |
2022/5/27 | ローソン(2651) | 13 |
2022/5/11 | ファーストリテイリング(9983) | 1 |