2022年11月23日 FXトレード日記
2022年11月23日のトレード日記です。マイナスで終わる日が続いていましたが、数日ぶりにやっとプラスで終えられる日となりました。この日は10,000通貨の方でたまたま損切りが出なかったので今日の手法で良いかまだ分かりませんが、自分に合った手法を探していきたいと思います。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 141.177 | 2022/11/23 8:35 | 売 | 141.189 | 2022/11/23 8:35 | ¥120 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.288 | 2022/11/23 11:51 | 買 | 141.277 | 2022/11/23 11:51 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.249 | 2022/11/23 11:55 | 買 | 141.244 | 2022/11/23 11:55 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.397 | 2022/11/23 14:23 | 買 | 141.395 | 2022/11/23 14:24 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.253 | 2022/11/23 16:14 | 買 | 141.247 | 2022/11/23 16:14 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.432 | 2022/11/23 19:56 | 買 | 141.428 | 2022/11/23 19:56 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.522 | 2022/11/23 21:08 | 売 | 141.526 | 2022/11/23 21:08 | ¥40 |
¥440 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 9:24 | 141.019 | 2022/11/23 10:21 | 141.322 | -303 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 10:44 | 141.415 | 2022/11/23 10:45 | 141.396 | 19 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 11:23 | 141.392 | 2022/11/23 11:26 | 141.368 | 24 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 11:26 | 141.366 | 2022/11/23 11:38 | 141.367 | 1 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 11:44 | 141.316 | 2022/11/23 11:45 | 141.316 | 0 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 11:55 | 141.222 | 2022/11/23 11:57 | 141.219 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 12:04 | 141.262 | 2022/11/23 12:07 | 141.257 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 12:27 | 141.347 | 2022/11/23 12:28 | 141.347 | 0 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 12:40 | 141.314 | 2022/11/23 12:41 | 141.3 | 14 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 13:10 | 141.432 | 2022/11/23 13:13 | 141.428 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 14:27 | 141.367 | 2022/11/23 14:27 | 141.356 | 11 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 19:38 | 141.473 | 2022/11/23 19:38 | 141.463 | 10 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 19:38 | 141.462 | 2022/11/23 19:43 | 141.454 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 19:57 | 141.437 | 2022/11/23 20:11 | 141.438 | 1 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 20:45 | 141.427 | 2022/11/23 20:46 | 141.432 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 21:13 | 141.437 | 2022/11/23 21:14 | 141.445 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 21:16 | 141.442 | 2022/11/23 21:18 | 141.45 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 21:22 | 141.431 | 2022/11/23 21:23 | 141.44 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 21:54 | 141.242 | 2022/11/23 21:54 | 141.256 | 14 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 22:33 | 141.068 | 2022/11/23 22:35 | 141.085 | 17 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/23 23:34 | 140.782 | 2022/11/23 23:35 | 140.787 | 5 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/23 23:51 | 140.103 | 2022/11/23 23:52 | 140.081 | 22 |
-115 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・7回取引で+440円の利益
1,000通貨・・・22回取引で-115円の利益
本日の損益 +325円
11月の損益 -9980円
2022年の損益 -5555円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。