2022年11月22日FX少額トレード日記 今月マイナス1万以上に

 

2022年11月22日 FXトレード日記

2022年11月22日のトレード日記です。
普段数回しかしない口座での取引を多めにチャレンジしてみましたが、10,000通貨の口座で自動設定の損切りを何度かするとそれまでの利益を一気に無くしてマイナスが大きく膨らんでしまうので、昨日の手法は変更して別の手法に変更しなければなりません。いくつか試しながら自分に合った手法を探していきたいと思います。

※10,000通貨

USD/JPY 1 141.885 2022/11/22 9:39 141.898 2022/11/22 9:41 ¥-130
USD/JPY 1 141.876 2022/11/22 9:41 141.926 2022/11/22 9:43 ¥-500
USD/JPY 1 141.853 2022/11/22 9:45 141.903 2022/11/22 9:47 ¥-500
USD/JPY 1 141.882 2022/11/22 9:48 141.933 2022/11/22 9:49 ¥-510
USD/JPY 1 141.961 2022/11/22 9:51 142.009 2022/11/22 9:54 ¥480
USD/JPY 1 142.009 2022/11/22 10:01 141.959 2022/11/22 10:03 ¥-500
USD/JPY 1 141.957 2022/11/22 10:03 141.906 2022/11/22 10:08 ¥-510
USD/JPY 1 141.894 2022/11/22 10:08 141.886 2022/11/22 10:08 ¥80
USD/JPY 1 141.868 2022/11/22 10:08 141.867 2022/11/22 10:08 ¥10
USD/JPY 1 141.886 2022/11/22 10:08 141.894 2022/11/22 10:11 ¥80
USD/JPY 1 141.847 2022/11/22 10:12 141.794 2022/11/22 10:13 ¥-530
USD/JPY 1 141.866 2022/11/22 10:16 141.874 2022/11/22 10:17 ¥80
USD/JPY 1 141.845 2022/11/22 10:18 141.85 2022/11/22 10:18 ¥50
USD/JPY 1 141.852 2022/11/22 10:18 141.855 2022/11/22 10:18 ¥30
USD/JPY 1 141.859 2022/11/22 10:18 141.864 2022/11/22 10:19 ¥50
USD/JPY 1 141.858 2022/11/22 10:19 141.865 2022/11/22 10:19 ¥70
USD/JPY 1 141.836 2022/11/22 10:21 141.846 2022/11/22 10:21 ¥100
USD/JPY 1 141.856 2022/11/22 10:21 141.863 2022/11/22 10:21 ¥70
USD/JPY 1 141.854 2022/11/22 10:22 141.857 2022/11/22 10:22 ¥30
USD/JPY 1 141.887 2022/11/22 10:49 141.897 2022/11/22 10:49 ¥100
USD/JPY 1 141.711 2022/11/22 11:54 141.695 2022/11/22 11:55 ¥160
USD/JPY 1 141.715 2022/11/22 12:09 141.724 2022/11/22 12:11 ¥90
USD/JPY 1 141.782 2022/11/22 12:32 141.787 2022/11/22 12:32 ¥50
USD/JPY 1 141.786 2022/11/22 12:33 141.787 2022/11/22 12:33 ¥10
USD/JPY 1 141.739 2022/11/22 12:43 141.753 2022/11/22 12:44 ¥140
USD/JPY 1 141.727 2022/11/22 13:12 141.729 2022/11/22 13:12 ¥20
USD/JPY 1 141.711 2022/11/22 13:24 141.716 2022/11/22 13:24 ¥50
USD/JPY 1 141.716 2022/11/22 13:25 141.666 2022/11/22 13:31 ¥-500
USD/JPY 1 141.656 2022/11/22 13:32 141.682 2022/11/22 13:33 ¥260
USD/JPY 1 141.697 2022/11/22 13:41 141.706 2022/11/22 13:41 ¥90
USD/JPY 1 141.937 2022/11/22 14:45 141.939 2022/11/22 14:46 ¥20
USD/JPY 1 141.781 2022/11/22 15:02 141.789 2022/11/22 15:02 ¥80
USD/JPY 1 141.684 2022/11/22 17:51 141.675 2022/11/22 17:51 ¥90
USD/JPY 1 141.693 2022/11/22 17:53 141.679 2022/11/22 17:53 ¥140
USD/JPY 1 141.631 2022/11/22 17:54 141.623 2022/11/22 17:54 ¥80
USD/JPY 1 141.66 2022/11/22 18:02 141.659 2022/11/22 18:02 ¥10
USD/JPY 1 141.635 2022/11/22 18:03 141.63 2022/11/22 18:03 ¥50
USD/JPY 1 141.623 2022/11/22 18:04 141.608 2022/11/22 18:04 ¥150
USD/JPY 1 141.591 2022/11/22 18:05 141.588 2022/11/22 18:05 ¥30
USD/JPY 1 141.541 2022/11/22 18:06 141.591 2022/11/22 18:06 ¥-500
USD/JPY 1 141.593 2022/11/22 18:06 141.594 2022/11/22 18:06 ¥10
USD/JPY 1 141.596 2022/11/22 18:06 141.597 2022/11/22 18:06 ¥10
USD/JPY 1 141.608 2022/11/22 18:06 141.614 2022/11/22 18:07 ¥60
USD/JPY 1 141.62 2022/11/22 18:07 141.593 2022/11/22 18:08 ¥-270
USD/JPY 1 141.584 2022/11/22 18:08 141.634 2022/11/22 18:12 ¥-500
USD/JPY 1 141.624 2022/11/22 18:12 141.615 2022/11/22 18:12 ¥90
USD/JPY 1 141.609 2022/11/22 18:13 141.598 2022/11/22 18:13 ¥110
USD/JPY 1 141.593 2022/11/22 18:13 141.588 2022/11/22 18:13 ¥50
USD/JPY 1 141.583 2022/11/22 18:20 141.58 2022/11/22 18:20 ¥30
USD/JPY 1 141.556 2022/11/22 18:21 141.555 2022/11/22 18:21 ¥10
USD/JPY 1 141.207 2022/11/22 18:53 141.2 2022/11/22 18:53 ¥70
USD/JPY 1 141.28 2022/11/22 18:59 141.277 2022/11/22 18:59 ¥30
USD/JPY 1 141.281 2022/11/22 19:00 141.296 2022/11/22 19:00 ¥-150
USD/JPY 1 141.3 2022/11/22 19:00 141.25 2022/11/22 19:02 ¥-500
USD/JPY 1 141.276 2022/11/22 19:04 141.226 2022/11/22 19:07 ¥-500
USD/JPY 1 141.332 2022/11/22 19:14 141.336 2022/11/22 19:14 ¥40
USD/JPY 1 141.346 2022/11/22 19:15 141.296 2022/11/22 19:16 ¥-500
USD/JPY 1 141.33 2022/11/22 19:21 141.344 2022/11/22 19:21 ¥140
USD/JPY 1 141.311 2022/11/22 19:25 141.315 2022/11/22 19:25 ¥40
USD/JPY 1 141.321 2022/11/22 19:25 141.324 2022/11/22 19:25 ¥30
USD/JPY 1 141.315 2022/11/22 19:34 141.318 2022/11/22 19:34 ¥30
USD/JPY 1 141.286 2022/11/22 19:36 141.298 2022/11/22 19:36 ¥120
USD/JPY 1 141.305 2022/11/22 19:41 141.306 2022/11/22 19:41 ¥10
USD/JPY 1 141.304 2022/11/22 19:42 141.305 2022/11/22 19:42 ¥10
USD/JPY 1 141.319 2022/11/22 19:42 141.326 2022/11/22 19:42 ¥70
USD/JPY 1 141.367 2022/11/22 19:52 141.381 2022/11/22 19:55 ¥140
USD/JPY 1 141.313 2022/11/22 20:05 141.262 2022/11/22 20:07 ¥-510
USD/JPY 1 141.266 2022/11/22 20:07 141.276 2022/11/22 20:08 ¥100
USD/JPY 1 141.306 2022/11/22 20:15 141.299 2022/11/22 20:15 ¥70
USD/JPY 1 141.271 2022/11/22 20:16 141.219 2022/11/22 20:19 ¥-520
USD/JPY 1 141.182 2022/11/22 20:20 141.196 2022/11/22 20:21 ¥140
USD/JPY 1 141.262 2022/11/22 22:20 141.314 2022/11/22 22:21 ¥-520
USD/JPY 1 141.32 2022/11/22 22:21 141.329 2022/11/22 22:21 ¥90
USD/JPY 1 141.345 2022/11/22 22:22 141.333 2022/11/22 22:22 ¥120
USD/JPY 1 141.337 2022/11/22 22:23 141.332 2022/11/22 22:23 ¥50
USD/JPY 1 141.357 2022/11/22 22:27 141.358 2022/11/22 22:29 ¥10
USD/JPY 1 141.383 2022/11/22 22:33 141.396 2022/11/22 22:33 ¥130
USD/JPY 1 141.389 2022/11/22 22:34 141.394 2022/11/22 22:34 ¥50
USD/JPY 1 141.378 2022/11/22 22:35 141.384 2022/11/22 22:35 ¥60
USD/JPY 1 141.389 2022/11/22 22:42 141.402 2022/11/22 22:42 ¥130
USD/JPY 1 141.378 2022/11/22 22:46 141.372 2022/11/22 22:46 ¥60
USD/JPY 1 141.316 2022/11/22 22:50 141.322 2022/11/22 22:50 ¥60
USD/JPY 1 141.331 2022/11/22 22:51 141.332 2022/11/22 22:52 ¥10
USD/JPY 1 141.507 2022/11/22 23:18 141.515 2022/11/22 23:18 ¥80
USD/JPY 1 141.44 2022/11/22 23:32 141.45 2022/11/22 23:32 ¥100
USD/JPY 1 141.339 2022/11/22 23:36 141.288 2022/11/22 23:36 ¥-510
USD/JPY 1 141.278 2022/11/22 23:37 141.258 2022/11/22 23:37 ¥200
USD/JPY 1 141.252 2022/11/22 23:37 141.245 2022/11/22 23:37 ¥70
USD/JPY 1 141.269 2022/11/22 23:39 141.279 2022/11/22 23:39 ¥100
USD/JPY 1 141.299 2022/11/22 23:40 141.296 2022/11/22 23:40 ¥30
USD/JPY 1 141.274 2022/11/22 23:41 141.326 2022/11/22 23:41 ¥-520
USD/JPY 1 141.327 2022/11/22 23:41 141.331 2022/11/22 23:42 ¥40
USD/JPY 1 141.343 2022/11/22 23:42 141.355 2022/11/22 23:43 ¥120
USD/JPY 1 141.374 2022/11/22 23:50 141.378 2022/11/22 23:50 ¥40
¥-3,470

※1,000通貨

USD/JPY 1 2022/11/22 19:08 141.215 2022/11/22 19:08 141.246 -31
USD/JPY 1 2022/11/22 19:08 141.252 2022/11/22 19:10 141.282 30
USD/JPY 1 2022/11/22 19:15 141.336 2022/11/22 19:16 141.306 30
USD/JPY 1 2022/11/22 19:16 141.321 2022/11/22 19:19 141.351 30
USD/JPY 1 2022/11/22 19:19 141.353 2022/11/22 19:23 141.323 -30
USD/JPY 1 2022/11/22 19:39 141.275 2022/11/22 19:41 141.307 -32
USD/JPY 1 2022/11/22 19:46 141.371 2022/11/22 19:48 141.349 22
USD/JPY 1 2022/11/22 19:51 141.356 2022/11/22 19:53 141.33 26
USD/JPY 1 2022/11/22 20:37 141.111 2022/11/22 20:38 141.133 22
USD/JPY 1 2022/11/22 20:39 141.167 2022/11/22 20:41 141.171 4
USD/JPY 1 2022/11/22 20:41 141.165 2022/11/22 20:43 141.176 11
USD/JPY 1 2022/11/22 20:48 141.22 2022/11/22 20:58 141.208 12
USD/JPY 1 2022/11/22 21:44 141.302 2022/11/22 21:44 141.329 27
USD/JPY 1 2022/11/22 22:01 141.251 2022/11/22 22:01 141.247 4
USD/JPY 1 2022/11/22 22:12 141.33 2022/11/22 22:14 141.323 7
USD/JPY 1 2022/11/22 22:24 141.363 2022/11/22 22:26 141.35 13
USD/JPY 1 2022/11/22 22:30 141.352 2022/11/22 22:33 141.378 26
171

まとめ

10,000通貨・・・94回取引で-3470円の利益
1,000通貨・・・17回取引で+171円の利益

 本日の損益   -3299円
 11月の損益   -10305円
 
 2022年の損益  -5880

1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。

 

FX
シェアする
poikabuをフォローする
パート主婦の投資日記◆配当金・株主優待・単位未満株など