2022年11月17日 FXトレード日記
2022年11月17日のトレード日記です。
この日は午前中に沢山出したマイナスを少しでも減らそうと、70回以上で多めの取り引きでした。結局プラスに戻せずマイナスで終了でしたが・・・
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 売 | 139.368 | 2022/11/17 9:19 | 買 | 139.367 | 2022/11/17 9:19 | ¥10 |
合計 | ¥10 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
買 | 1 | 2022/11/17 9:59 | 139.454 | 2022/11/17 10:00 | 139.44 | 14 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:17 | 139.593 | 2022/11/17 11:17 | 139.614 | -21 |
売 | 1 | 2022/11/17 11:17 | 139.614 | 2022/11/17 11:17 | 139.582 | -32 |
売 | 1 | 2022/11/17 11:17 | 139.619 | 2022/11/17 11:19 | 139.589 | -30 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:19 | 139.59 | 2022/11/17 11:21 | 139.62 | -30 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:21 | 139.614 | 2022/11/17 11:22 | 139.644 | -30 |
売 | 1 | 2022/11/17 11:22 | 139.641 | 2022/11/17 11:22 | 139.611 | -30 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:23 | 139.612 | 2022/11/17 11:23 | 139.643 | -31 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:24 | 139.639 | 2022/11/17 11:24 | 139.623 | 16 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:24 | 139.62 | 2022/11/17 11:24 | 139.617 | 3 |
売 | 1 | 2022/11/17 11:24 | 139.637 | 2022/11/17 11:27 | 139.64 | 3 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:43 | 139.582 | 2022/11/17 11:43 | 139.576 | 6 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:45 | 139.578 | 2022/11/17 11:45 | 139.574 | 4 |
買 | 1 | 2022/11/17 11:46 | 139.569 | 2022/11/17 11:46 | 139.552 | 17 |
売 | 1 | 2022/11/17 11:58 | 139.539 | 2022/11/17 11:58 | 139.539 | 0 |
売 | 1 | 2022/11/17 12:44 | 139.648 | 2022/11/17 12:44 | 139.646 | -2 |
売 | 1 | 2022/11/17 13:07 | 139.591 | 2022/11/17 13:07 | 139.593 | 2 |
買 | 1 | 2022/11/17 13:36 | 139.554 | 2022/11/17 13:36 | 139.545 | 9 |
売 | 1 | 2022/11/17 13:42 | 139.533 | 2022/11/17 13:42 | 139.512 | -21 |
売 | 1 | 2022/11/17 13:44 | 139.522 | 2022/11/17 13:49 | 139.485 | -37 |
売 | 1 | 2022/11/17 13:52 | 139.504 | 2022/11/17 13:53 | 139.514 | 10 |
売 | 1 | 2022/11/17 13:53 | 139.527 | 2022/11/17 13:56 | 139.536 | 9 |
買 | 1 | 2022/11/17 14:01 | 139.529 | 2022/11/17 14:02 | 139.561 | -32 |
買 | 1 | 2022/11/17 14:03 | 139.597 | 2022/11/17 14:03 | 139.574 | 23 |
売 | 1 | 2022/11/17 14:17 | 139.519 | 2022/11/17 14:17 | 139.537 | 18 |
売 | 1 | 2022/11/17 14:18 | 139.534 | 2022/11/17 14:19 | 139.503 | -31 |
売 | 1 | 2022/11/17 14:20 | 139.487 | 2022/11/17 14:20 | 139.491 | 4 |
売 | 1 | 2022/11/17 15:54 | 139.485 | 2022/11/17 15:55 | 139.452 | -33 |
買 | 1 | 2022/11/17 15:58 | 139.468 | 2022/11/17 16:00 | 139.502 | -34 |
売 | 1 | 2022/11/17 16:00 | 139.533 | 2022/11/17 16:01 | 139.563 | 30 |
買 | 1 | 2022/11/17 16:04 | 139.461 | 2022/11/17 16:04 | 139.462 | -1 |
売 | 1 | 2022/11/17 16:06 | 139.512 | 2022/11/17 16:06 | 139.529 | 17 |
買 | 1 | 2022/11/17 16:39 | 139.397 | 2022/11/17 16:40 | 139.375 | 22 |
買 | 1 | 2022/11/17 16:53 | 139.413 | 2022/11/17 16:54 | 139.409 | 4 |
買 | 1 | 2022/11/17 19:54 | 139.893 | 2022/11/17 19:58 | 139.923 | -30 |
売 | 1 | 2022/11/17 20:15 | 139.864 | 2022/11/17 20:15 | 139.886 | 22 |
買 | 1 | 2022/11/17 20:45 | 139.895 | 2022/11/17 20:45 | 139.891 | 4 |
買 | 1 | 2022/11/17 21:06 | 139.836 | 2022/11/17 21:06 | 139.829 | 7 |
買 | 1 | 2022/11/17 21:29 | 139.9 | 2022/11/17 21:30 | 139.894 | 6 |
売 | 1 | 2022/11/17 21:38 | 140.04 | 2022/11/17 21:38 | 140.047 | 7 |
買 | 1 | 2022/11/17 21:54 | 140.174 | 2022/11/17 21:54 | 140.205 | -31 |
売 | 1 | 2022/11/17 21:54 | 140.202 | 2022/11/17 21:54 | 140.211 | 9 |
買 | 1 | 2022/11/17 21:56 | 140.248 | 2022/11/17 21:56 | 140.281 | -33 |
売 | 1 | 2022/11/17 21:56 | 140.283 | 2022/11/17 21:57 | 140.294 | 11 |
買 | 1 | 2022/11/17 21:57 | 140.265 | 2022/11/17 21:57 | 140.295 | -30 |
売 | 1 | 2022/11/17 21:57 | 140.298 | 2022/11/17 21:58 | 140.328 | 30 |
買 | 1 | 2022/11/17 21:58 | 140.359 | 2022/11/17 21:58 | 140.329 | 30 |
買 | 1 | 2022/11/17 22:15 | 140.311 | 2022/11/17 22:15 | 140.302 | 9 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:15 | 140.301 | 2022/11/17 22:15 | 140.303 | 2 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:28 | 140.213 | 2022/11/17 22:29 | 140.181 | -32 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:33 | 140.134 | 2022/11/17 22:34 | 140.164 | 30 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:35 | 140.168 | 2022/11/17 22:35 | 140.198 | 30 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:35 | 140.208 | 2022/11/17 22:35 | 140.178 | -30 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:36 | 140.195 | 2022/11/17 22:36 | 140.162 | -33 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:36 | 140.165 | 2022/11/17 22:37 | 140.195 | 30 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:37 | 140.226 | 2022/11/17 22:37 | 140.245 | 19 |
買 | 1 | 2022/11/17 22:44 | 140.284 | 2022/11/17 22:44 | 140.314 | -30 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:44 | 140.317 | 2022/11/17 22:45 | 140.334 | 17 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:46 | 140.386 | 2022/11/17 22:46 | 140.399 | 13 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:54 | 140.536 | 2022/11/17 22:54 | 140.506 | -30 |
買 | 1 | 2022/11/17 22:55 | 140.504 | 2022/11/17 22:55 | 140.535 | -31 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:55 | 140.532 | 2022/11/17 22:55 | 140.554 | 22 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:55 | 140.543 | 2022/11/17 22:56 | 140.56 | 17 |
買 | 1 | 2022/11/17 22:58 | 140.492 | 2022/11/17 22:58 | 140.471 | 21 |
売 | 1 | 2022/11/17 22:58 | 140.504 | 2022/11/17 22:58 | 140.507 | 3 |
売 | 1 | 2022/11/17 23:00 | 140.539 | 2022/11/17 23:00 | 140.543 | 4 |
売 | 1 | 2022/11/17 23:08 | 140.702 | 2022/11/17 23:08 | 140.707 | 5 |
売 | 1 | 2022/11/17 23:11 | 140.636 | 2022/11/17 23:11 | 140.638 | 2 |
売 | 1 | 2022/11/17 23:12 | 140.62 | 2022/11/17 23:12 | 140.636 | 16 |
買 | 1 | 2022/11/17 23:12 | 140.643 | 2022/11/17 23:12 | 140.643 | 0 |
買 | 1 | 2022/11/17 23:16 | 140.528 | 2022/11/17 23:17 | 140.52 | 8 |
売 | 1 | 2022/11/17 23:17 | 140.513 | 2022/11/17 23:18 | 140.519 | 6 |
合計 | -114 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・1回取引で+10円の利益
1,000通貨・・・72回取引で-114円の利益
本日の損益 -104円
11月の損益 -5745円
2022年の損益 -1320円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。