
2022年10月20日 FXトレード日記

2022年10月20日のトレード日記です。
この日は色々な通貨に手を出して途中大きなマイナスも沢山出しましたが、何とか最終的にプラスで終了できました。
この日の失敗も参考に注文の設定も含め再度検討していこうと思います。
※10,000通貨
AUD/JPY | 1 | 買 | 93.841 | 2022/10/20 7:58 | 売 | 93.846 | 2022/10/20 7:59 | ¥50 |
EUR/JPY | 1 | 買 | 146.915 | 2022/10/20 21:52 | 売 | 146.921 | 2022/10/20 21:52 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.889 | 2022/10/20 22:06 | 売 | 149.835 | 2022/10/20 22:21 | ¥-540 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.838 | 2022/10/20 22:23 | 売 | 149.893 | 2022/10/20 22:31 | ¥550 |
EUR/JPY | 1 | 買 | 146.758 | 2022/10/20 22:43 | 売 | 146.756 | 2022/10/20 22:44 | ¥-20 |
EUR/JPY | 1 | 売 | 146.909 | 2022/10/20 23:11 | 買 | 146.975 | 2022/10/20 23:11 | ¥-660 |
EUR/JPY | 1 | 売 | 146.997 | 2022/10/20 23:12 | 買 | 146.976 | 2022/10/20 23:14 | ¥210 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.727 | 2022/10/20 23:18 | 売 | 149.737 | 2022/10/20 23:18 | ¥100 |
AUD/JPY | 1 | 買 | 94.995 | 2022/10/20 23:19 | 売 | 95.011 | 2022/10/20 23:20 | ¥160 |
AUD/JPY | 1 | 買 | 95.1 | 2022/10/20 23:22 | 売 | 95.11 | 2022/10/20 23:23 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.761 | 2022/10/20 23:31 | 売 | 149.764 | 2022/10/20 23:31 | ¥30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.763 | 2022/10/20 23:35 | 売 | 149.767 | 2022/10/20 23:35 | ¥40 |
NZD/JPY | 1 | 買 | 85.761 | 2022/10/20 23:50 | 売 | 85.779 | 2022/10/20 23:50 | ¥180 |
NZD/JPY | 1 | 買 | 85.801 | 2022/10/20 23:52 | 売 | 85.802 | 2022/10/20 23:53 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.694 | 2022/10/20 23:54 | 売 | 149.699 | 2022/10/20 23:55 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 149.609 | 2022/10/20 23:55 | 売 | 149.623 | 2022/10/20 23:56 | ¥140 |
¥460 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「
スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「

最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 7:44 | 93.908 | 2022/10/20 7:58 | 93.856 | -52 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 7:58 | 93.857 | 2022/10/20 8:09 | 93.864 | 7 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 15:01 | 168.122 | 2022/10/20 15:01 | 168.146 | 24 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 15:27 | 149.93 | 2022/10/20 15:27 | 149.934 | 4 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 17:00 | 168.128 | 2022/10/20 17:01 | 168.057 | -71 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 17:02 | 168.017 | 2022/10/20 17:02 | 168.067 | 50 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/20 17:39 | 167.817 | 2022/10/20 17:40 | 167.8 | 17 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 18:28 | 94.14 | 2022/10/20 18:30 | 94.15 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 18:34 | 149.858 | 2022/10/20 18:34 | 149.866 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 18:36 | 149.817 | 2022/10/20 18:36 | 149.824 | 7 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/20 18:49 | 167.905 | 2022/10/20 18:50 | 167.904 | 1 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 19:52 | 149.752 | 2022/10/20 19:53 | 149.755 | 3 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 20:26 | 146.969 | 2022/10/20 20:27 | 146.972 | 3 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 20:40 | 146.94 | 2022/10/20 20:41 | 146.956 | 16 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/20 20:58 | 168.599 | 2022/10/20 20:58 | 168.618 | -19 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:02 | 149.79 | 2022/10/20 21:04 | 149.798 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:17 | 149.799 | 2022/10/20 21:18 | 149.801 | 2 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:37 | 94.501 | 2022/10/20 21:38 | 94.525 | 24 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:39 | 147.067 | 2022/10/20 21:39 | 147.072 | 5 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:40 | 147.067 | 2022/10/20 21:44 | 146.964 | -103 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:44 | 146.94 | 2022/10/20 21:47 | 146.84 | -100 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:50 | 146.869 | 2022/10/20 21:52 | 146.919 | 50 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:56 | 168.801 | 2022/10/20 21:57 | 168.728 | -73 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 21:59 | 168.652 | 2022/10/20 21:59 | 168.702 | 50 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 22:00 | 94.337 | 2022/10/20 22:02 | 94.367 | 30 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 22:04 | 168.799 | 2022/10/20 22:04 | 168.749 | -50 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 22:05 | 168.795 | 2022/10/20 22:07 | 168.745 | -50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 22:37 | 149.877 | 2022/10/20 22:42 | 149.883 | 6 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 22:46 | 149.864 | 2022/10/20 22:47 | 149.867 | 3 |
AUD/JPY | 買 | 1 | 2022/10/20 22:48 | 94.512 | 2022/10/20 22:48 | 94.492 | 20 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 22:55 | 168.588 | 2022/10/20 22:56 | 168.619 | 31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 23:03 | 149.839 | 2022/10/20 23:04 | 149.809 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 23:05 | 149.819 | 2022/10/20 23:11 | 149.788 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 23:17 | 149.758 | 2022/10/20 23:17 | 149.725 | -33 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 23:24 | 149.737 | 2022/10/20 23:29 | 149.706 | -31 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 23:32 | 95.085 | 2022/10/20 23:33 | 95.054 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/20 23:53 | 149.742 | 2022/10/20 23:54 | 149.711 | -31 |
-326 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になっていて遂に口座開設しました。

まとめ
10,000通貨・・・16回取引で+460円の利益
1,000通貨・・・37回取引で-326円の利益
本日の損益 +134円
10月の損益 +1,396円
2022年の損益 +6,934円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。