2022年7月25日 FXトレード日記
2022年7月25日のトレード日記です。
どうしても繰り返してしまうコツコツドカン対策として、以前口座開設だけして使っていなかった別の口座で少額取引も併用することにしました。
5月にFXを始めてからは10,000通貨での取引でしたが、今回1,000通貨で取引できる口座も追加して、状況に応じて適した額での取引をして、大きな損を減らして退場を防ぎたいという作戦です。
※10,000通貨
買 | 136.32 | 2022/7/25 8:07 | 売 | 136.324 | 2022/7/25 8:08 | ¥40 |
売 | 136.505 | 2022/7/25 10:24 | 買 | 136.5 | 2022/7/25 10:24 | ¥50 |
売 | 136.033 | 2022/7/25 11:22 | 買 | 136.028 | 2022/7/25 11:22 | ¥50 |
買 | 136.266 | 2022/7/25 12:22 | 売 | 136.275 | 2022/7/25 12:22 | ¥90 |
買 | 136.191 | 2022/7/25 12:53 | 売 | 136.196 | 2022/7/25 12:53 | ¥50 |
買 | 136.318 | 2022/7/25 14:40 | 売 | 136.314 | 2022/7/25 14:41 | ¥-40 |
買 | 136.346 | 2022/7/25 14:50 | 売 | 136.345 | 2022/7/25 14:50 | ¥-10 |
買 | 136.333 | 2022/7/25 14:55 | 売 | 136.33 | 2022/7/25 14:55 | ¥-30 |
買 | 136.31 | 2022/7/25 18:40 | 売 | 136.313 | 2022/7/25 18:40 | ¥30 |
売 | 136.39 | 2022/7/25 19:44 | 買 | 136.387 | 2022/7/25 19:50 | ¥30 |
合計 | ¥260 |
※1,000通貨
2022/7/25 7:25 | 買 | 136.27 | 2022/7/25 8:31 | 売 | 136.35 | 80 |
2022/7/25 8:56 | 買 | 136.33 | 2022/7/25 9:04 | 売 | 136.44 | 110 |
2022/7/25 9:28 | 買 | 136.53 | 2022/7/25 9:53 | 売 | 136.59 | 60 |
合計 | 250 |
まとめ
10,000通貨・・・10回取引で260円の利益
1,000通貨・・・3回取引で250円の利益
今回1,000通貨の少額取引も取り入れたことで、含み損や損切り額を減らせることはもちろん、メンタル面の安定や、今まで怖くて挑戦できなかったトレードへの挑戦もできたので、それぞれの良さを考えながら併用していきたいと思いました。
本日の損益 510円
7月の損益 -2,490円
2022年の損益 +8,969円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円にはなり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。