2024年3月権利確定分が6月に入金された結果をまとめました。
東急不動産HD(3289)のみ、当初予定の配当より少し上がっていました!
ただ、ベルーナ(9997)は少しの利益で売ってしまったのですが、その後爆上がりしており、もう購入時くらいでの購入は無理なのかとかなり後悔しています。
このような事も今後の参考にしていきたいです。
まずは配当金のみの結果です。
入金日 | コード | 銘柄 | 数量(株) | 配当金 | 投資金額 | 利回り |
2024/6/3 | 4503 | アステラス製薬 | 10 | ¥350 | ¥16,730 | 2.09% |
2024/6/24 | 5401 | 日本製鉄 | 5 | ¥425 | ¥18,870 | 2.25% |
2024/6/24 | 8628 | 松井証券 | 20 | ¥400 | ¥17,300 | 2.31% |
2024/6/27 | 3289 | 東急不動産HD | 100 | ¥1,700 | ¥64,130 | 2.65% |
2024/6/27 | 7202 | いすゞ自動車 | 5 | ¥245 | ¥10,680 | 2.29% |
2024/6/27 | 9997 | ベルーナ | 100 | ¥1,025 | ¥62,900 | 1.63% |
合計 | ¥4,145 | ¥190,610 | 2.17% |
こちらに、ベルーナ(9997)の株主優待で入るポイント1000円分を追加するとこちらのイメージです。
入金日 | コード | 銘柄 | 数量(株) | 配当+優待 | 投資金額 | 利回り |
2024/6/3 | 4503 | アステラス製薬 | 10 | ¥350 | ¥16,730 | 2.09% |
2024/6/24 | 5401 | 日本製鉄 | 5 | ¥425 | ¥18,870 | 2.25% |
2024/6/24 | 8628 | 松井証券 | 20 | ¥400 | ¥17,300 | 2.31% |
2024/6/27 | 3289 | 東急不動産HD | 100 | ¥1,700 | ¥64,130 | 2.65% |
2024/6/27 | 7202 | いすゞ自動車 | 5 | ¥245 | ¥10,680 | 2.29% |
2024/6/27 | 9997 | ベルーナ | 100 | ¥2,025 | ¥62,900 | 3.22% |
合計 | ¥5,145 | ¥190,610 | 2.70% |
ベルーナ(9997)のようなケースもあるので、当初は売買益も併せて狙い資金を回転させたいと思っていたのですが、保有し続ける方が良いのか、悩みどころです。