2023年2月20日~23日のトレード日記です。
遂に大きいドカンドカンをやってしまいました。
1万通貨の口座は大きめの損切りで残高が減り、ドルが下がるまで暫く取り引きできず、追加入金しようかとも思ったのですが、別口座に入金済みだったので、そちらの口座で再開することにしました。ただ、再開用の口座でもロットの調整や操作方法に慣れずドカンドカンの数日でした。反省も込めて記録を残したいと思います。
2023年2月20日~23日 FXトレード日記
USD/JPY | 1 | 買 | 134.355 | 2023/2/21 11:32 | 売 | 134.252 | 2023/2/21 11:34 | ¥-1,030 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.24 | 2023/2/21 11:34 | 売 | 134.162 | 2023/2/21 11:34 | ¥-780 |
合計 | ¥-1,810 |
GBP/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 17:30 | 162.022 | 売 | 2023/2/21 17:38 | 162.023 | 1 |
GBP/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 17:32 | 162.016 | 売 | 2023/2/21 17:38 | 162.012 | -4 |
GBP/JPY | 4 | 買 | 2023/2/21 17:30 | 162.022 | 売 | 2023/2/21 17:38 | 162.012 | -40 |
GBP/JPY | 5 | 買 | 2023/2/21 17:34 | 161.994 | 売 | 2023/2/21 17:38 | 162.03 | 180 |
GBP/JPY | 4 | 買 | 2023/2/21 17:32 | 162.016 | 売 | 2023/2/21 17:38 | 162.03 | 56 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 17:52 | 134.77 | 売 | 2023/2/21 17:52 | 134.771 | 1 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 17:53 | 134.751 | 売 | 2023/2/21 18:30 | 134.525 | -226 |
USD/JPY | 8 | 買 | 2023/2/21 17:52 | 134.77 | 売 | 2023/2/21 18:30 | 134.525 | -1960 |
USD/JPY | 9 | 買 | 2023/2/21 17:52 | 134.768 | 売 | 2023/2/21 18:30 | 134.525 | -2187 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 18:32 | 134.566 | 売 | 2023/2/21 18:34 | 134.583 | 17 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 20:47 | 134.528 | 売 | 2023/2/21 20:57 | 134.599 | 71 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 20:36 | 134.582 | 売 | 2023/2/21 20:57 | 134.599 | 17 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/21 20:11 | 134.675 | 売 | 2023/2/21 20:57 | 134.599 | -76 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/22 6:19 | 135.006 | 売 | 2023/2/22 6:36 | 135.018 | 12 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/22 8:10 | 134.965 | 売 | 2023/2/22 8:13 | 134.969 | 4 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2023/2/22 17:29 | 134.71 | 買 | 2023/2/22 17:33 | 134.736 | -26 |
GBP/JPY | 1 | 買 | 2023/2/22 17:38 | 162.964 | 売 | 2023/2/22 17:43 | 162.897 | -67 |
GBP/JPY | 1 | 買 | 2023/2/22 17:36 | 163.013 | 売 | 2023/2/22 17:43 | 162.897 | -116 |
GBP/JPY | 1 | 買 | 2023/2/22 18:02 | 162.975 | 売 | 2023/2/22 18:17 | 162.976 | 1 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/23 8:20 | 134.838 | 売 | 2023/2/23 8:22 | 134.849 | 11 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/23 15:35 | 134.724 | 売 | 2023/2/23 15:38 | 134.754 | 30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/23 15:17 | 134.796 | 売 | 2023/2/23 15:54 | 134.782 | -14 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:10 | 134.509 | 売 | 2023/2/24 9:19 | 134.539 | 30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:12 | 134.516 | 売 | 2023/2/24 9:19 | 134.546 | 30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:23 | 134.483 | 売 | 2023/2/24 9:27 | 134.513 | 30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:07 | 134.567 | 売 | 2023/2/24 9:30 | 134.597 | 30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:07 | 134.604 | 売 | 2023/2/24 9:30 | 134.608 | 4 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:53 | 134.195 | 売 | 2023/2/24 9:53 | 134.225 | 30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 9:52 | 134.303 | 売 | 2023/2/24 9:56 | 134.324 | 21 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 11:26 | 134.615 | 売 | 2023/2/24 11:26 | 134.63 | 15 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 11:43 | 134.659 | 売 | 2023/2/24 11:45 | 134.664 | 5 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 11:51 | 134.662 | 売 | 2023/2/24 11:54 | 134.681 | 19 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 12:14 | 134.706 | 売 | 2023/2/24 12:20 | 134.714 | 8 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2023/2/24 12:34 | 134.634 | 売 | 2023/2/24 12:35 | 134.656 | 22 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2023/2/24 12:41 | 134.703 | 買 | 2023/2/24 12:42 | 134.7 | 3 |
-4068 |
パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月1万円、月2万円、月3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようになるまでのパート主婦投資ブログです。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。