2024年 株の配当金まとめ

2024年の株の売却益まとめました。

入金日 銘柄コード 銘柄 数量[株/口] 受取金額[円]
2024/6/3 4503 アステラス製薬 10 350
2024/6/24 5401 日本製鉄 5 425
2024/6/24 8628 松井証券 20 400
2024/6/27 3289 東急不動産HD 100 1,700
2024/6/27 7202 いすゞ自動車 5 245
2024/6/27 9997 ベルーナ 100 1,025
2024/11/25 8628 松井証券 20 440
2024/11/29 7202 いすゞ自動車 5 230
2024/12/2 3231 野村不動産HLDGS 3 248
2024/12/2 4502 武田薬品 3 294
2024/12/2 9003 相鉄ホールディングス 5 150
2024/12/5 9201 日本航空 5 200
2024/12/6 3289 東急不動産HD 100 1,700
2024/12/6 5401 日本製鉄 5 400
合計 7,807