2023年3月8日~9日のトレード日記です。
1日の損益も、3月の損益も10円単位になってしまい、せめて100円単位で動かしたいなという状況です。もちろん数千円のマイナスを出すよりはマシなのですが・・・
2023年3月8日 FXトレード日記
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:31 | 137.472 | 2023/3/8 9:32 | 137.427 | -45 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:31 | 137.454 | 2023/3/8 9:33 | 137.414 | -40 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:33 | 137.405 | 2023/3/8 9:34 | 137.445 | 40 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:32 | 137.441 | 2023/3/8 9:35 | 137.45 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:40 | 137.434 | 2023/3/8 9:40 | 137.452 | 18 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:42 | 137.465 | 2023/3/8 9:42 | 137.477 | 12 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:50 | 137.407 | 2023/3/8 9:51 | 137.363 | -44 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:51 | 137.374 | 2023/3/8 9:52 | 137.38 | 6 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:54 | 137.324 | 2023/3/8 9:55 | 137.275 | -49 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:56 | 137.294 | 2023/3/8 9:56 | 137.305 | 11 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 9:59 | 137.28 | 2023/3/8 10:00 | 137.309 | 29 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 14:01 | 137.863 | 2023/3/8 14:04 | 137.823 | -40 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2023/3/8 14:09 | 137.804 | 2023/3/8 14:09 | 137.795 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 14:10 | 137.802 | 2023/3/8 14:10 | 137.81 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2023/3/8 17:25 | 137.567 | 2023/3/8 17:26 | 137.608 | -41 |
USD/JPY | 売 | 2 | 2023/3/8 17:29 | 137.557 | 2023/3/8 17:30 | 137.578 | 42 |
USD/JPY | 売 | 2 | 2023/3/8 17:31 | 137.557 | 2023/3/8 17:35 | 137.562 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/8 17:57 | 137.54 | 2023/3/8 17:58 | 137.567 | 27 |
合計 | -38 |
2023年3月9日 FXトレード日記
USD/JPY | 買 | 1 | 2023/3/9 9:52 | 136.926 | 2023/3/9 9:52 | 136.966 | -40 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/9 9:52 | 136.964 | 2023/3/9 9:53 | 137.004 | 40 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/9 17:13 | 136.756 | 2023/3/9 17:15 | 136.796 | 40 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2023/3/9 17:43 | 136.279 | 2023/3/9 17:45 | 136.288 | 9 |
合計 | 49 |
パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月1万円、月2万円、月3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようになるまでのパート主婦投資ブログです。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。