2022年12月28日 FXトレード日記
2022年12月28日のトレード日記です・・・本当に何をやっている・・・朝一の最初の1回のみで止めておけば・・・
USD/JPY | 1 | 買 | 133.51 | 2022/12/28 8:01 | 売 | 133.53 | 2022/12/28 8:03 | ¥200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.194 | 2022/12/28 13:09 | 売 | 134.174 | 2022/12/28 13:09 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.168 | 2022/12/28 13:18 | 売 | 134.174 | 2022/12/28 13:19 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.214 | 2022/12/28 13:20 | 売 | 134.202 | 2022/12/28 13:21 | ¥-120 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.204 | 2022/12/28 13:21 | 売 | 134.21 | 2022/12/28 13:23 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.115 | 2022/12/28 14:43 | 売 | 134.097 | 2022/12/28 14:43 | ¥-180 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.09 | 2022/12/28 14:46 | 売 | 134.09 | 2022/12/28 14:46 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.093 | 2022/12/28 14:46 | 売 | 134.083 | 2022/12/28 14:48 | ¥-100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.069 | 2022/12/28 14:48 | 売 | 134.082 | 2022/12/28 14:49 | ¥130 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.052 | 2022/12/28 15:03 | 売 | 134 | 2022/12/28 15:04 | ¥-520 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.862 | 2022/12/28 15:25 | 売 | 133.882 | 2022/12/28 15:25 | ¥200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.904 | 2022/12/28 15:26 | 売 | 133.886 | 2022/12/28 15:26 | ¥-180 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.935 | 2022/12/28 15:28 | 売 | 133.91 | 2022/12/28 15:29 | ¥-250 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.001 | 2022/12/28 16:00 | 売 | 134.001 | 2022/12/28 16:00 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.008 | 2022/12/28 16:01 | 売 | 134.017 | 2022/12/28 16:01 | ¥90 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.021 | 2022/12/28 16:01 | 売 | 134.001 | 2022/12/28 16:02 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.03 | 2022/12/28 16:02 | 売 | 134.01 | 2022/12/28 16:02 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.012 | 2022/12/28 16:02 | 売 | 134.011 | 2022/12/28 16:03 | ¥-10 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.948 | 2022/12/28 16:11 | 買 | 133.949 | 2022/12/28 16:11 | ¥-10 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.937 | 2022/12/28 16:12 | 買 | 133.907 | 2022/12/28 16:13 | ¥300 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.922 | 2022/12/28 16:19 | 買 | 133.914 | 2022/12/28 16:19 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.868 | 2022/12/28 16:25 | 買 | 133.848 | 2022/12/28 16:25 | ¥200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.832 | 2022/12/28 16:25 | 売 | 133.849 | 2022/12/28 16:26 | ¥170 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.931 | 2022/12/28 16:46 | 売 | 133.915 | 2022/12/28 16:47 | ¥-160 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.894 | 2022/12/28 16:47 | 売 | 133.903 | 2022/12/28 16:47 | ¥90 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.854 | 2022/12/28 17:03 | 売 | 133.857 | 2022/12/28 17:03 | ¥30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.866 | 2022/12/28 17:03 | 売 | 133.867 | 2022/12/28 17:03 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.038 | 2022/12/28 17:30 | 売 | 134.048 | 2022/12/28 17:30 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.196 | 2022/12/28 18:06 | 売 | 134.176 | 2022/12/28 18:06 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.16 | 2022/12/28 18:08 | 売 | 134.161 | 2022/12/28 18:08 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 134.168 | 2022/12/28 18:10 | 売 | 134.178 | 2022/12/28 18:10 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.83 | 2022/12/28 19:52 | 売 | 133.841 | 2022/12/28 19:53 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.876 | 2022/12/28 19:55 | 売 | 133.884 | 2022/12/28 19:55 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.868 | 2022/12/28 20:06 | 売 | 133.817 | 2022/12/28 20:07 | ¥-510 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.822 | 2022/12/28 20:07 | 売 | 133.821 | 2022/12/28 20:07 | ¥-10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.829 | 2022/12/28 20:08 | 売 | 133.806 | 2022/12/28 20:09 | ¥-230 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.841 | 2022/12/28 20:12 | 売 | 133.853 | 2022/12/28 20:13 | ¥120 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.874 | 2022/12/28 20:15 | 売 | 133.854 | 2022/12/28 20:15 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.869 | 2022/12/28 20:16 | 売 | 133.851 | 2022/12/28 20:17 | ¥-180 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.828 | 2022/12/28 20:29 | 売 | 133.808 | 2022/12/28 20:30 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.834 | 2022/12/28 20:31 | 売 | 133.809 | 2022/12/28 20:31 | ¥-250 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.836 | 2022/12/28 20:31 | 売 | 133.868 | 2022/12/28 20:32 | ¥320 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.832 | 2022/12/28 20:35 | 売 | 133.842 | 2022/12/28 20:35 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.887 | 2022/12/28 20:39 | 売 | 133.897 | 2022/12/28 20:40 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.872 | 2022/12/28 20:42 | 売 | 133.878 | 2022/12/28 20:42 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.79 | 2022/12/28 21:02 | 買 | 133.791 | 2022/12/28 21:03 | ¥-10 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.78 | 2022/12/28 21:05 | 買 | 133.751 | 2022/12/28 21:06 | ¥290 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.69 | 2022/12/28 21:27 | 売 | 133.668 | 2022/12/28 21:28 | ¥-220 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.603 | 2022/12/28 21:30 | 買 | 133.592 | 2022/12/28 21:31 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.574 | 2022/12/28 21:31 | 買 | 133.574 | 2022/12/28 21:32 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.541 | 2022/12/28 21:33 | 買 | 133.561 | 2022/12/28 21:33 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.534 | 2022/12/28 21:35 | 買 | 133.505 | 2022/12/28 21:35 | ¥290 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.519 | 2022/12/28 21:53 | 売 | 133.517 | 2022/12/28 21:53 | ¥-20 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.624 | 2022/12/28 22:18 | 買 | 133.623 | 2022/12/28 22:18 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.715 | 2022/12/28 22:26 | 売 | 133.723 | 2022/12/28 22:26 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.692 | 2022/12/28 22:29 | 売 | 133.709 | 2022/12/28 22:30 | ¥170 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.77 | 2022/12/28 22:34 | 売 | 133.786 | 2022/12/28 22:34 | ¥160 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.783 | 2022/12/28 22:40 | 売 | 133.773 | 2022/12/28 22:40 | ¥-100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.792 | 2022/12/28 22:41 | 売 | 133.803 | 2022/12/28 22:41 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.829 | 2022/12/28 22:42 | 売 | 133.811 | 2022/12/28 22:42 | ¥-180 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.812 | 2022/12/28 22:42 | 売 | 133.791 | 2022/12/28 22:42 | ¥-210 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.79 | 2022/12/28 22:42 | 売 | 133.802 | 2022/12/28 22:43 | ¥120 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.778 | 2022/12/28 22:46 | 買 | 133.768 | 2022/12/28 22:46 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.858 | 2022/12/28 22:54 | 売 | 133.873 | 2022/12/28 22:55 | ¥150 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.865 | 2022/12/28 22:55 | 売 | 133.845 | 2022/12/28 22:55 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.836 | 2022/12/28 22:56 | 売 | 133.812 | 2022/12/28 22:58 | ¥-240 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.824 | 2022/12/28 22:58 | 売 | 133.809 | 2022/12/28 22:59 | ¥-150 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.83 | 2022/12/28 23:00 | 売 | 133.832 | 2022/12/28 23:00 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.834 | 2022/12/28 23:00 | 売 | 133.811 | 2022/12/28 23:01 | ¥-230 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.833 | 2022/12/28 23:04 | 売 | 133.817 | 2022/12/28 23:04 | ¥-160 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.797 | 2022/12/28 23:07 | 売 | 133.747 | 2022/12/28 23:07 | ¥-500 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.749 | 2022/12/28 23:08 | 売 | 133.74 | 2022/12/28 23:08 | ¥-90 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.754 | 2022/12/28 23:08 | 売 | 133.737 | 2022/12/28 23:08 | ¥-170 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.728 | 2022/12/28 23:08 | 買 | 133.735 | 2022/12/28 23:09 | ¥-70 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.738 | 2022/12/28 23:09 | 買 | 133.757 | 2022/12/28 23:10 | ¥-190 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.67 | 2022/12/28 23:19 | 買 | 133.642 | 2022/12/28 23:21 | ¥280 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.689 | 2022/12/28 23:23 | 売 | 133.703 | 2022/12/28 23:25 | ¥140 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.652 | 2022/12/28 23:28 | 売 | 133.655 | 2022/12/28 23:29 | ¥30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.712 | 2022/12/28 23:30 | 売 | 133.728 | 2022/12/28 23:31 | ¥160 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.743 | 2022/12/28 23:31 | 売 | 133.757 | 2022/12/28 23:31 | ¥140 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.771 | 2022/12/28 23:33 | 売 | 133.782 | 2022/12/28 23:34 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.752 | 2022/12/28 23:36 | 売 | 133.725 | 2022/12/28 23:36 | ¥-270 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.726 | 2022/12/28 23:36 | 売 | 133.703 | 2022/12/28 23:36 | ¥-230 |
USD/JPY | 1 | 売 | 133.65 | 2022/12/28 23:36 | 買 | 133.678 | 2022/12/28 23:38 | ¥-280 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.72 | 2022/12/28 23:44 | 売 | 133.72 | 2022/12/28 23:44 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 133.735 | 2022/12/28 23:44 | 売 | 133.711 | 2022/12/28 23:45 | ¥-240 |
¥-2,680 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
まとめ
10,000通貨・・・86回取引で-2680円の損失
本日の損益 -2680円
12月の損益 -1745円
2022年の損益 -6639円
パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月1万円、月2万円、月3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようになるまでのパート主婦投資ブログです。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。