2022年12月15日 FXトレード日記
2022年12月15日のトレード日記です。負の連鎖か、前日の大負けから更にマイナスを増やしてしまいました。せっかく良い流れだったのに、やはりまだまだ直さなければならない点ばかりのようです。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 売 | 135.391 | 2022/12/15 8:11 | 買 | 135.415 | 2022/12/15 8:12 | ¥-240 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.373 | 2022/12/15 8:13 | 買 | 135.366 | 2022/12/15 8:13 | ¥70 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.338 | 2022/12/15 8:13 | 売 | 135.351 | 2022/12/15 8:14 | ¥130 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.312 | 2022/12/15 8:15 | 買 | 135.336 | 2022/12/15 8:15 | ¥-240 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.302 | 2022/12/15 8:15 | 買 | 135.306 | 2022/12/15 8:16 | ¥-40 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.283 | 2022/12/15 8:16 | 買 | 135.273 | 2022/12/15 8:16 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.246 | 2022/12/15 8:17 | 買 | 135.269 | 2022/12/15 8:17 | ¥-230 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.249 | 2022/12/15 8:17 | 買 | 135.27 | 2022/12/15 8:17 | ¥-210 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.397 | 2022/12/15 9:46 | 売 | 135.406 | 2022/12/15 9:47 | ¥90 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.412 | 2022/12/15 9:47 | 売 | 135.431 | 2022/12/15 9:49 | ¥190 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.445 | 2022/12/15 9:49 | 売 | 135.422 | 2022/12/15 9:50 | ¥-230 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.461 | 2022/12/15 9:51 | 売 | 135.441 | 2022/12/15 9:53 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.441 | 2022/12/15 9:53 | 売 | 135.388 | 2022/12/15 9:53 | ¥-530 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.348 | 2022/12/15 9:53 | 買 | 135.336 | 2022/12/15 9:53 | ¥120 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.348 | 2022/12/15 9:53 | 売 | 135.362 | 2022/12/15 9:53 | ¥140 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.375 | 2022/12/15 9:53 | 売 | 135.393 | 2022/12/15 9:53 | ¥180 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.379 | 2022/12/15 9:54 | 売 | 135.382 | 2022/12/15 9:54 | ¥30 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.36 | 2022/12/15 9:54 | 買 | 135.36 | 2022/12/15 9:54 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.363 | 2022/12/15 10:00 | 売 | 135.368 | 2022/12/15 10:00 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.418 | 2022/12/15 10:01 | 売 | 135.426 | 2022/12/15 10:01 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.416 | 2022/12/15 10:01 | 売 | 135.392 | 2022/12/15 10:01 | ¥-240 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.385 | 2022/12/15 10:02 | 買 | 135.383 | 2022/12/15 10:02 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.387 | 2022/12/15 10:12 | 買 | 135.381 | 2022/12/15 10:13 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.378 | 2022/12/15 10:14 | 売 | 135.379 | 2022/12/15 10:14 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.576 | 2022/12/15 13:28 | 売 | 135.578 | 2022/12/15 13:28 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 買 | 135.795 | 2022/12/15 14:04 | 売 | 135.808 | 2022/12/15 14:05 | ¥130 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.673 | 2022/12/15 14:37 | 買 | 135.663 | 2022/12/15 14:38 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 売 | 135.745 | 2022/12/15 17:03 | 買 | 135.771 | 2022/12/15 17:05 | ¥-260 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.833 | 2022/12/15 20:34 | 売 | 136.833 | 2022/12/15 20:35 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.663 | 2022/12/15 21:04 | 売 | 136.677 | 2022/12/15 21:05 | ¥140 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.694 | 2022/12/15 21:05 | 売 | 136.694 | 2022/12/15 21:06 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.725 | 2022/12/15 21:08 | 売 | 136.726 | 2022/12/15 21:08 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.523 | 2022/12/15 21:22 | 売 | 136.54 | 2022/12/15 21:22 | ¥170 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.548 | 2022/12/15 21:24 | 売 | 136.552 | 2022/12/15 21:24 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.571 | 2022/12/15 21:31 | 売 | 136.546 | 2022/12/15 21:32 | ¥-250 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.55 | 2022/12/15 21:32 | 売 | 136.565 | 2022/12/15 21:33 | ¥150 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.475 | 2022/12/15 21:57 | 買 | 136.473 | 2022/12/15 21:57 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.492 | 2022/12/15 21:59 | 売 | 136.492 | 2022/12/15 21:59 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.529 | 2022/12/15 22:00 | 売 | 136.538 | 2022/12/15 22:00 | ¥90 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.556 | 2022/12/15 22:04 | 買 | 136.549 | 2022/12/15 22:05 | ¥70 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.675 | 2022/12/15 22:21 | 売 | 136.681 | 2022/12/15 22:21 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.706 | 2022/12/15 22:23 | 売 | 136.714 | 2022/12/15 22:23 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.739 | 2022/12/15 22:26 | 売 | 136.749 | 2022/12/15 22:26 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.562 | 2022/12/15 22:32 | 売 | 136.536 | 2022/12/15 22:32 | ¥-260 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.579 | 2022/12/15 22:33 | 売 | 136.584 | 2022/12/15 22:33 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.546 | 2022/12/15 22:34 | 売 | 136.525 | 2022/12/15 22:35 | ¥-210 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.556 | 2022/12/15 22:35 | 売 | 136.566 | 2022/12/15 22:35 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.591 | 2022/12/15 22:42 | 買 | 136.59 | 2022/12/15 22:42 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.574 | 2022/12/15 22:43 | 買 | 136.569 | 2022/12/15 22:43 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.479 | 2022/12/15 22:46 | 買 | 136.46 | 2022/12/15 22:46 | ¥190 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.426 | 2022/12/15 22:58 | 買 | 136.42 | 2022/12/15 22:59 | ¥60 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.397 | 2022/12/15 23:00 | 買 | 136.418 | 2022/12/15 23:00 | ¥-210 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.355 | 2022/12/15 23:03 | 買 | 136.345 | 2022/12/15 23:03 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.275 | 2022/12/15 23:11 | 買 | 136.271 | 2022/12/15 23:11 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.254 | 2022/12/15 23:14 | 買 | 136.275 | 2022/12/15 23:14 | ¥-210 |
USD/JPY | 1 | 買 | 136.322 | 2022/12/15 23:16 | 売 | 136.302 | 2022/12/15 23:17 | ¥-200 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.185 | 2022/12/15 23:18 | 買 | 136.209 | 2022/12/15 23:18 | ¥-240 |
USD/JPY | 1 | 売 | 136.209 | 2022/12/15 23:18 | 買 | 136.195 | 2022/12/15 23:18 | ¥140 |
合計 | ¥-810 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
取り引き無し
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・58回取引で-810円の利益
1,000通貨・・・取り引き無し
本日の損益 -810円
12月の損益 -1065円
2022年の損益 -6119円
パートの合間に1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月1万円、月2万円、月3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようになるまでのパート主婦投資ブログです。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。