2022年11月21日 FXトレード日記
2022年11月21日のトレード日記です。
10,000通貨の割合を増やしたり新たな方法も挑戦してみましたが、やはりコツコツドカンとなってしまいました・・・私が買えば下がり、売れば上がる。続いていた流れも急に止まる。まるで私を負けさせることが目的の人が操作しているのかと疑心暗鬼になる程逆に動いたりもします。でもやはりプラスになるようやってみたいと思います。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 140.3 | 2022/11/21 9:18 | 売 | 140.307 | 2022/11/21 9:19 | ¥70 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.73 | 2022/11/21 20:52 | 売 | 141.734 | 2022/11/21 20:52 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.711 | 2022/11/21 22:20 | 買 | 141.704 | 2022/11/21 22:21 | ¥70 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.467 | 2022/11/21 23:54 | 買 | 141.465 | 2022/11/21 23:54 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.671 | 2022/11/22 0:11 | 売 | 141.621 | 2022/11/22 0:13 | ¥-500 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.611 | 2022/11/22 0:13 | 買 | 141.662 | 2022/11/22 0:14 | ¥-510 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.67 | 2022/11/22 0:15 | 買 | 141.659 | 2022/11/22 0:16 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.669 | 2022/11/22 0:17 | 売 | 141.679 | 2022/11/22 0:17 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.678 | 2022/11/22 0:19 | 売 | 141.686 | 2022/11/22 0:20 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.709 | 2022/11/22 0:20 | 売 | 141.712 | 2022/11/22 0:22 | ¥30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.69 | 2022/11/22 0:23 | 売 | 141.694 | 2022/11/22 0:23 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.708 | 2022/11/22 0:24 | 売 | 141.716 | 2022/11/22 0:24 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.619 | 2022/11/22 0:27 | 買 | 141.617 | 2022/11/22 0:27 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.605 | 2022/11/22 0:30 | 買 | 141.604 | 2022/11/22 0:31 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.6 | 2022/11/22 0:37 | 買 | 141.651 | 2022/11/22 0:40 | ¥-510 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.626 | 2022/11/22 0:40 | 買 | 141.614 | 2022/11/22 0:41 | ¥120 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.608 | 2022/11/22 0:41 | 買 | 141.607 | 2022/11/22 0:41 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.616 | 2022/11/22 0:42 | 売 | 141.616 | 2022/11/22 0:43 | ¥0 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.641 | 2022/11/22 0:43 | 売 | 141.643 | 2022/11/22 0:43 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.655 | 2022/11/22 0:43 | 売 | 141.656 | 2022/11/22 0:44 | ¥10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.787 | 2022/11/22 0:50 | 売 | 141.794 | 2022/11/22 0:50 | ¥70 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.809 | 2022/11/22 0:51 | 売 | 141.811 | 2022/11/22 0:52 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.818 | 2022/11/22 0:56 | 買 | 141.868 | 2022/11/22 0:57 | ¥-500 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.881 | 2022/11/22 0:57 | 売 | 141.907 | 2022/11/22 0:57 | ¥260 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.916 | 2022/11/22 0:58 | 買 | 141.912 | 2022/11/22 0:58 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 売 | 141.925 | 2022/11/22 0:59 | 買 | 141.92 | 2022/11/22 1:01 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 141.905 | 2022/11/22 1:06 | 売 | 141.908 | 2022/11/22 1:07 | ¥30 |
¥-720 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力!指標発表後もスプレッドが戻るのが早めです。
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 18:48 | 141.77 | 2022/11/21 18:49 | 141.778 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 18:52 | 141.665 | 2022/11/21 18:52 | 141.695 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 18:53 | 141.726 | 2022/11/21 18:53 | 141.709 | 17 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 19:46 | 141.798 | 2022/11/21 19:46 | 141.788 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 20:15 | 141.795 | 2022/11/21 20:16 | 141.764 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 20:16 | 141.751 | 2022/11/21 20:17 | 141.756 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 20:21 | 141.716 | 2022/11/21 20:21 | 141.722 | 6 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 20:39 | 141.745 | 2022/11/21 20:40 | 141.765 | 20 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 20:42 | 141.753 | 2022/11/21 20:43 | 141.75 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 20:43 | 141.745 | 2022/11/21 20:43 | 141.724 | 21 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 20:48 | 141.71 | 2022/11/21 20:48 | 141.714 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 21:39 | 141.947 | 2022/11/21 21:40 | 141.915 | -32 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 21:41 | 141.882 | 2022/11/21 21:42 | 141.891 | 9 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:18 | 141.692 | 2022/11/21 22:19 | 141.722 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:29 | 141.758 | 2022/11/21 22:30 | 141.769 | 11 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:33 | 141.784 | 2022/11/21 22:33 | 141.786 | 2 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:36 | 141.732 | 2022/11/21 22:36 | 141.762 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:36 | 141.78 | 2022/11/21 22:37 | 141.784 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:40 | 141.797 | 2022/11/21 22:41 | 141.764 | -33 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:41 | 141.766 | 2022/11/21 22:42 | 141.798 | -32 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:42 | 141.797 | 2022/11/21 22:43 | 141.767 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:43 | 141.762 | 2022/11/21 22:43 | 141.746 | 16 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:44 | 141.725 | 2022/11/21 22:45 | 141.735 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:46 | 141.716 | 2022/11/21 22:46 | 141.724 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:47 | 141.767 | 2022/11/21 22:47 | 141.772 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 22:54 | 141.619 | 2022/11/21 22:54 | 141.588 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:57 | 141.608 | 2022/11/21 22:57 | 141.591 | 17 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:58 | 141.588 | 2022/11/21 22:58 | 141.618 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 22:59 | 141.636 | 2022/11/21 22:59 | 141.626 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 23:03 | 141.67 | 2022/11/21 23:03 | 141.639 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:03 | 141.636 | 2022/11/21 23:04 | 141.666 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 23:04 | 141.668 | 2022/11/21 23:05 | 141.684 | 16 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:24 | 141.506 | 2022/11/21 23:24 | 141.476 | 30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:24 | 141.452 | 2022/11/21 23:24 | 141.435 | 17 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:24 | 141.416 | 2022/11/21 23:25 | 141.401 | 15 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:29 | 141.392 | 2022/11/21 23:29 | 141.377 | 15 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:31 | 141.378 | 2022/11/21 23:31 | 141.377 | 1 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 23:37 | 141.487 | 2022/11/21 23:37 | 141.492 | 5 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:38 | 141.496 | 2022/11/21 23:38 | 141.483 | 13 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:39 | 141.498 | 2022/11/21 23:39 | 141.486 | 12 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:47 | 141.517 | 2022/11/21 23:47 | 141.523 | -6 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 23:47 | 141.503 | 2022/11/21 23:50 | 141.553 | -50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 23:51 | 141.555 | 2022/11/21 23:53 | 141.505 | -50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 23:54 | 141.487 | 2022/11/21 23:54 | 141.504 | 17 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 23:54 | 141.534 | 2022/11/21 23:55 | 141.538 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/22 0:01 | 141.436 | 2022/11/22 0:01 | 141.456 | 20 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/22 0:03 | 141.526 | 2022/11/22 0:03 | 141.531 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/22 0:09 | 141.657 | 2022/11/22 0:09 | 141.626 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/22 0:09 | 141.639 | 2022/11/22 0:10 | 141.638 | -1 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/22 0:10 | 141.64 | 2022/11/22 0:11 | 141.676 | -36 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 17:13 | 140.964 | 2022/11/21 17:14 | 140.976 | 12 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 17:27 | 141.004 | 2022/11/21 17:28 | 141.034 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 17:29 | 141.008 | 2022/11/21 17:30 | 141.042 | -34 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 17:31 | 141.053 | 2022/11/21 17:32 | 141.022 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 17:32 | 141.021 | 2022/11/21 17:32 | 141.011 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 17:34 | 141.062 | 2022/11/21 17:34 | 141.08 | 18 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 17:40 | 141.109 | 2022/11/21 17:41 | 141.102 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/21 17:44 | 141.125 | 2022/11/21 17:44 | 141.123 | 2 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 18:41 | 141.792 | 2022/11/21 18:42 | 141.81 | 18 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/21 18:48 | 141.747 | 2022/11/21 18:48 | 141.763 | 16 |
-200 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・27回取引で-720円の利益
1,000通貨・・・60回取引で-200円の利益
本日の損益 -920円
11月の損益 -7006円
2022年の損益 -2581円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。