2022年11月15日 FXトレード日記
2022年11月15日のトレード日記です。
夜にPPI発表があり、落ち着いた後に少し参加しました。大きく下落した後に、スプレッドも閉じて動きも落ち着いたかなと思って1,000通貨の口座の方で買いのエントリーをしたら再度下落・・・損切りとなってしまい、最後に10,000通貨の口座の方で挑戦してなんとかプラスになったのでそこで終了しました。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 140.189 | 2022/11/15 9:04 | 売 | 140.192 | 2022/11/15 9:05 | ¥30 |
USD/JPY | 1 | 買 | 139.638 | 2022/11/15 17:35 | 売 | 139.642 | 2022/11/15 17:35 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 買 | 138.356 | 2022/11/15 22:49 | 売 | 138.385 | 2022/11/15 22:49 | ¥290 |
¥360 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 9:49 | 140.504 | 2022/11/15 9:49 | 140.467 | -37 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 9:51 | 140.388 | 2022/11/15 9:51 | 140.419 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 9:52 | 140.44 | 2022/11/15 9:52 | 140.402 | -38 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 10:16 | 140.234 | 2022/11/15 10:17 | 140.204 | 30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 11:51 | 140.313 | 2022/11/15 11:56 | 140.29 | -23 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:00 | 140.35 | 2022/11/15 12:00 | 140.382 | -32 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:00 | 140.378 | 2022/11/15 12:00 | 140.408 | 30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:17 | 140.334 | 2022/11/15 12:17 | 140.332 | 2 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:19 | 140.33 | 2022/11/15 12:20 | 140.363 | -33 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:20 | 140.374 | 2022/11/15 12:22 | 140.374 | 0 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:23 | 140.383 | 2022/11/15 12:23 | 140.419 | -36 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:24 | 140.406 | 2022/11/15 12:24 | 140.39 | 16 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:24 | 140.391 | 2022/11/15 12:24 | 140.424 | -33 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:24 | 140.427 | 2022/11/15 12:25 | 140.397 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:26 | 140.408 | 2022/11/15 12:26 | 140.372 | -36 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:27 | 140.397 | 2022/11/15 12:27 | 140.413 | 16 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:31 | 140.423 | 2022/11/15 12:31 | 140.448 | 25 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:39 | 140.433 | 2022/11/15 12:40 | 140.426 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:40 | 140.418 | 2022/11/15 12:41 | 140.417 | 1 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:41 | 140.411 | 2022/11/15 12:42 | 140.443 | -32 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:45 | 140.469 | 2022/11/15 12:45 | 140.447 | 22 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 12:46 | 140.428 | 2022/11/15 12:47 | 140.416 | 12 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 12:50 | 140.4 | 2022/11/15 12:51 | 140.409 | 9 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 13:36 | 140.546 | 2022/11/15 13:36 | 140.544 | 2 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 17:16 | 139.456 | 2022/11/15 17:16 | 139.467 | 11 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 17:22 | 139.481 | 2022/11/15 17:23 | 139.481 | 0 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 17:26 | 139.595 | 2022/11/15 17:26 | 139.628 | -33 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 17:26 | 139.62 | 2022/11/15 17:26 | 139.59 | 30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 20:14 | 139.082 | 2022/11/15 20:14 | 139.109 | 27 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 21:14 | 139.252 | 2022/11/15 21:14 | 139.263 | 11 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 21:49 | 139.152 | 2022/11/15 21:50 | 139.184 | -32 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 21:53 | 139.208 | 2022/11/15 21:53 | 139.195 | 13 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 21:53 | 139.169 | 2022/11/15 21:53 | 139.168 | 1 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 21:57 | 139.236 | 2022/11/15 21:58 | 139.233 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 22:05 | 139.267 | 2022/11/15 22:05 | 139.251 | 16 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:09 | 139.265 | 2022/11/15 22:09 | 139.269 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:09 | 139.262 | 2022/11/15 22:10 | 139.256 | -6 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:11 | 139.223 | 2022/11/15 22:11 | 139.192 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 22:11 | 139.189 | 2022/11/15 22:11 | 139.18 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:16 | 139.251 | 2022/11/15 22:16 | 139.281 | 30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/15 22:18 | 139.286 | 2022/11/15 22:19 | 139.29 | -4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:32 | 138.72 | 2022/11/15 22:32 | 138.678 | -42 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:48 | 138.407 | 2022/11/15 22:48 | 138.371 | -36 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/15 22:49 | 138.349 | 2022/11/15 22:49 | 138.317 | -32 |
合計 | -250 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・3回取引で+360円の利益
1,000通貨・・・44回取引で-250円の利益
本日の損益 +110円
11月の損益 -5726円
2022年の損益 -1301円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。