2022年11月14日 FXトレード日記
2022年11月14日のトレード日記です。
この日は勢いで直感的なエントリーしてしまい損切りとなり、取り返そうと慌てて入り直すという事が多く、もっと1回1回を慎重にしようと改めて反省しました。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 売 | 139.384 | 2022/11/14 8:04 | 買 | 139.377 | 2022/11/14 8:04 | ¥70 |
¥70 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 11:04 | 139.031 | 2022/11/14 11:04 | 139.015 | 16 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 11:01 | 139.031 | 2022/11/14 11:02 | 139.063 | -32 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 11:33 | 139.139 | 2022/11/14 11:33 | 139.131 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 11:30 | 139.154 | 2022/11/14 11:31 | 139.145 | 9 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 15:45 | 139.252 | 2022/11/14 15:46 | 139.228 | 24 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 16:22 | 139.34 | 2022/11/14 16:22 | 139.377 | -37 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 16:22 | 139.381 | 2022/11/14 16:23 | 139.389 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 16:24 | 139.408 | 2022/11/14 16:25 | 139.447 | -39 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 16:25 | 139.443 | 2022/11/14 16:25 | 139.455 | 12 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 16:25 | 139.466 | 2022/11/14 16:25 | 139.487 | 21 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 16:26 | 139.477 | 2022/11/14 16:26 | 139.47 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:19 | 139.403 | 2022/11/14 17:19 | 139.396 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:23 | 139.36 | 2022/11/14 17:24 | 139.391 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 17:24 | 139.39 | 2022/11/14 17:24 | 139.401 | 11 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 17:24 | 139.408 | 2022/11/14 17:24 | 139.426 | 18 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:30 | 139.529 | 2022/11/14 17:30 | 139.559 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:30 | 139.535 | 2022/11/14 17:31 | 139.529 | 6 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:31 | 139.53 | 2022/11/14 17:31 | 139.526 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:31 | 139.526 | 2022/11/14 17:31 | 139.518 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 17:47 | 139.721 | 2022/11/14 17:47 | 139.717 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 20:10 | 140.664 | 2022/11/14 20:10 | 140.633 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:11 | 140.601 | 2022/11/14 20:12 | 140.631 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:12 | 140.615 | 2022/11/14 20:13 | 140.648 | -33 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 20:13 | 140.67 | 2022/11/14 20:14 | 140.7 | 30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:17 | 140.733 | 2022/11/14 20:17 | 140.765 | -32 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:17 | 140.764 | 2022/11/14 20:17 | 140.741 | 23 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:52 | 140.569 | 2022/11/14 20:52 | 140.599 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:52 | 140.558 | 2022/11/14 20:52 | 140.588 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 20:52 | 140.613 | 2022/11/14 20:52 | 140.582 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 20:52 | 140.606 | 2022/11/14 20:54 | 140.624 | 18 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 20:54 | 140.626 | 2022/11/14 20:55 | 140.594 | -32 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 20:55 | 140.577 | 2022/11/14 20:56 | 140.57 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:04 | 140.543 | 2022/11/14 21:04 | 140.513 | 30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:09 | 140.591 | 2022/11/14 21:09 | 140.581 | 10 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:10 | 140.57 | 2022/11/14 21:11 | 140.562 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:28 | 140.348 | 2022/11/14 21:29 | 140.338 | 10 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:35 | 140.293 | 2022/11/14 21:35 | 140.324 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:35 | 140.302 | 2022/11/14 21:36 | 140.302 | 0 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:36 | 140.316 | 2022/11/14 21:36 | 140.331 | 15 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:42 | 140.269 | 2022/11/14 21:43 | 140.3 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:43 | 140.309 | 2022/11/14 21:43 | 140.321 | 12 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:44 | 140.326 | 2022/11/14 21:44 | 140.294 | -32 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:44 | 140.288 | 2022/11/14 21:44 | 140.27 | 18 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:45 | 140.295 | 2022/11/14 21:45 | 140.311 | 16 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:51 | 140.183 | 2022/11/14 21:52 | 140.172 | 11 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:52 | 140.177 | 2022/11/14 21:52 | 140.208 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:52 | 140.16 | 2022/11/14 21:52 | 140.194 | -34 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:53 | 140.228 | 2022/11/14 21:53 | 140.198 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:53 | 140.227 | 2022/11/14 21:53 | 140.197 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:53 | 140.18 | 2022/11/14 21:53 | 140.21 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:54 | 140.203 | 2022/11/14 21:54 | 140.185 | 18 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:54 | 140.204 | 2022/11/14 21:55 | 140.237 | -33 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 21:55 | 140.248 | 2022/11/14 21:55 | 140.256 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 21:55 | 140.247 | 2022/11/14 21:56 | 140.206 | 41 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/14 22:06 | 140.287 | 2022/11/14 22:07 | 140.306 | -19 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 22:07 | 140.318 | 2022/11/14 22:07 | 140.327 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/14 22:09 | 140.328 | 2022/11/14 22:09 | 140.33 | 2 |
-270 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・1回取引で+70円の利益
1,000通貨・・・57回取引で-270円の利益
本日の損益 -200円
11月の損益 -5836円
2022年の損益 -1411円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。