2022年11月9日 FXトレード日記
2022年11月9日のトレード日記です。
朝に10,000通貨の方で少しのプラスを出したのですが、夕方に無駄なマイナスを何度も出してしまい勿体なかったです。
今後は時間帯や通貨の傾向を研究して、無駄なマイナスを減らしたいと思います。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 売 | 145.249 | 2022/11/9 8:43 | 買 | 145.225 | 2022/11/9 8:43 | ¥240 |
¥240 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:13 | 167.927 | 2022/11/9 17:13 | 167.957 | -30 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:16 | 167.908 | 2022/11/9 17:16 | 167.938 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:17 | 145.289 | 2022/11/9 17:17 | 145.322 | -33 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 17:20 | 167.978 | 2022/11/9 17:20 | 167.99 | 12 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:29 | 145.31 | 2022/11/9 17:29 | 145.34 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 17:31 | 145.289 | 2022/11/9 17:31 | 145.296 | 7 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:34 | 167.953 | 2022/11/9 17:34 | 167.958 | -5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 17:35 | 145.296 | 2022/11/9 17:35 | 145.262 | -34 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:35 | 145.252 | 2022/11/9 17:36 | 145.253 | -1 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 17:45 | 145.338 | 2022/11/9 17:45 | 145.348 | 10 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:48 | 167.966 | 2022/11/9 17:48 | 167.966 | 0 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:49 | 167.952 | 2022/11/9 17:50 | 167.945 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 17:53 | 145.3 | 2022/11/9 17:53 | 145.342 | -42 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 18:04 | 145.467 | 2022/11/9 18:04 | 145.472 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 18:13 | 145.614 | 2022/11/9 18:13 | 145.616 | 2 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 18:17 | 145.57 | 2022/11/9 18:17 | 145.566 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 18:28 | 145.544 | 2022/11/9 18:28 | 145.534 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 19:05 | 145.813 | 2022/11/9 19:06 | 145.828 | 15 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 19:17 | 145.751 | 2022/11/9 19:17 | 145.742 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 20:45 | 145.699 | 2022/11/9 20:46 | 145.668 | -31 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 20:46 | 145.669 | 2022/11/9 20:49 | 145.645 | 24 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 20:50 | 145.646 | 2022/11/9 20:51 | 145.661 | 15 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 20:59 | 145.72 | 2022/11/9 21:00 | 145.725 | 5 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 21:26 | 145.673 | 2022/11/9 21:27 | 145.703 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 21:29 | 145.711 | 2022/11/9 21:30 | 145.699 | 12 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 21:35 | 145.763 | 2022/11/9 21:35 | 145.759 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 21:49 | 145.752 | 2022/11/9 21:50 | 145.782 | -30 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/9 21:50 | 145.766 | 2022/11/9 21:51 | 145.756 | 10 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/9 22:09 | 146.004 | 2022/11/9 22:09 | 146.034 | 30 |
-115 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・1回取引で+240円の利益
1,000通貨・・・29回取引で-115円の損失
本日の損益 +125円
11月の損益 -6019円
2022年の損益 -1594円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。