2022年11月8日FX少額トレード日記 マイナスでもせめてドカンにしない

 

2022年11月8日 FXトレード日記

2022年11月8日のトレード日記です。
気分転換で手を出したポンド円でマイナスを何度か出してしまい、この日もマイナスを戻していく作業だったのですが、取り返そうと逆にマイナスを膨らます事が最近多かったので、ある程度マイナスが戻ったところで終了にしました。
もちろん早くプラスにしたいのですが、ドカンを出さない練習もしようと思います。

※10,000通貨
取引なし

※1,000通貨

USD/JPY 1 2022/11/8 9:21 146.536 2022/11/8 9:21 146.528 8
USD/JPY 1 2022/11/8 9:38 146.396 2022/11/8 9:38 146.39 6
USD/JPY 1 2022/11/8 9:44 146.348 2022/11/8 9:44 146.346 2
GBP/JPY 1 2022/11/8 10:11 169.011 2022/11/8 10:11 169.018 7
GBP/JPY 1 2022/11/8 10:29 168.911 2022/11/8 10:30 168.952 -41
GBP/JPY 1 2022/11/8 10:30 168.952 2022/11/8 10:31 168.91 -42
USD/JPY 1 2022/11/8 10:31 146.691 2022/11/8 10:32 146.704 13
USD/JPY 1 2022/11/8 10:53 146.697 2022/11/8 10:54 146.687 10
USD/JPY 1 2022/11/8 11:13 146.577 2022/11/8 11:15 146.577 0
USD/JPY 1 2022/11/8 15:24 146.699 2022/11/8 15:24 146.703 4
USD/JPY 1 2022/11/8 17:31 146.73 2022/11/8 17:31 146.763 -33
USD/JPY 1 2022/11/8 17:31 146.74 2022/11/8 17:32 146.731 9
GBP/JPY 1 2022/11/8 18:01 167.988 2022/11/8 18:02 167.955 -33
GBP/JPY 1 2022/11/8 18:02 167.954 2022/11/8 18:02 167.938 16
USD/JPY 1 2022/11/8 18:05 146.665 2022/11/8 18:05 146.657 8
GBP/JPY 1 2022/11/8 18:09 167.922 2022/11/8 18:09 167.919 3
USD/JPY 1 2022/11/8 18:12 146.468 2022/11/8 18:12 146.463 5
USD/JPY 1 2022/11/8 20:13 146.337 2022/11/8 20:14 146.323 14
USD/JPY 1 2022/11/8 21:09 146.356 2022/11/8 21:09 146.375 19
-25
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。

まとめ

10,000通貨・・・取引なし
1,000通貨・・・19回取引で-25円の損失

 本日の損益   -25円
 11月の損益   -6144円
 
 2022年の損益  -1719

1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。

FX
シェアする
poikabuをフォローする
パート主婦の投資日記◆配当金・株主優待・単位未満株など