2022年11月7日 FXトレード日記
2022年11月7日のトレード日記です。
この日は午前から午後途中までは微々たる収益を積み上げていたのですが、夕方それまでの分を無くすマイナスを出し、取り返そうとトレードを繰り返し逆にマイナスを膨らますという悪循環をしてしまいました。
正にコツコツドカンです。
今後資金を増やす時の為にも、ある程度でやめるということも必要かなと思いました。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 146.745 | 2022/11/7 21:23 | 売 | 146.753 | 2022/11/7 21:23 | ¥80 |
¥80 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
NZD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 9:32 | 86.611 | 2022/11/7 9:35 | 86.616 | 5 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 9:50 | 147.005 | 2022/11/7 9:50 | 147.023 | 18 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 15:47 | 147.194 | 2022/11/7 15:47 | 147.192 | 2 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 15:53 | 166.665 | 2022/11/7 15:54 | 166.662 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 17:07 | 147.443 | 2022/11/7 17:08 | 147.436 | 7 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 17:14 | 147.339 | 2022/11/7 17:14 | 147.344 | 5 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 17:43 | 146.967 | 2022/11/7 17:43 | 146.961 | 6 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 17:48 | 146.992 | 2022/11/7 17:49 | 146.988 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 17:51 | 146.977 | 2022/11/7 17:51 | 146.971 | 6 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:15 | 146.706 | 2022/11/7 18:17 | 146.76 | -54 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:22 | 168.042 | 2022/11/7 18:23 | 168.093 | -51 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:23 | 146.74 | 2022/11/7 18:24 | 146.722 | 18 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:27 | 146.702 | 2022/11/7 18:28 | 146.752 | -50 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 18:28 | 94.994 | 2022/11/7 18:28 | 95.003 | 9 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 18:28 | 95.013 | 2022/11/7 18:33 | 94.962 | -51 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 18:42 | 146.793 | 2022/11/7 18:44 | 146.743 | -50 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:44 | 146.738 | 2022/11/7 18:44 | 146.726 | 12 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:45 | 167.992 | 2022/11/7 18:45 | 167.988 | 4 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 18:46 | 167.977 | 2022/11/7 18:46 | 167.97 | 7 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 19:05 | 146.437 | 2022/11/7 19:06 | 146.385 | -52 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 19:11 | 146.52 | 2022/11/7 19:11 | 146.5 | 20 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 19:17 | 146.494 | 2022/11/7 19:17 | 146.498 | -4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 19:17 | 146.494 | 2022/11/7 19:18 | 146.487 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 19:30 | 146.58 | 2022/11/7 19:30 | 146.585 | -5 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 19:30 | 146.581 | 2022/11/7 19:30 | 146.578 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 19:31 | 146.573 | 2022/11/7 19:31 | 146.562 | 11 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 19:53 | 146.441 | 2022/11/7 19:53 | 146.441 | 0 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 19:55 | 146.718 | 2022/11/7 19:55 | 146.728 | 10 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 20:02 | 146.664 | 2022/11/7 20:02 | 146.664 | 0 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 20:16 | 146.728 | 2022/11/7 20:17 | 146.724 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/7 20:28 | 146.643 | 2022/11/7 20:28 | 146.647 | 4 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 20:32 | 146.587 | 2022/11/7 20:33 | 146.588 | -1 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:09 | 146.736 | 2022/11/7 21:09 | 146.724 | 12 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:20 | 146.643 | 2022/11/7 21:22 | 146.683 | -40 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:22 | 146.674 | 2022/11/7 21:22 | 146.715 | -41 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:25 | 146.744 | 2022/11/7 21:25 | 146.733 | 11 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:27 | 146.691 | 2022/11/7 21:27 | 146.686 | 5 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:30 | 146.671 | 2022/11/7 21:31 | 146.668 | 3 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/7 21:32 | 146.649 | 2022/11/7 21:35 | 146.643 | 6 |
-197 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・1回取引で80円の利益
1,000通貨・・・39回取引で-197円の利益
本日の損益 -117円
11月の損益 -6119円
2022年の損益 -1694円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。