2022年11月2日 FXトレード日記
2022年11月2日のトレード日記です。
ここ最近で考えるとかなり大きなマイナスを出していました。
それによりFXを始めてからのトータルで一気にマイナスになりました・・・
当初はプラスだらけで開始月はプラス数万でしたが、それすらマイナスにするとは・・・
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 148.083 | 2022/11/2 8:25 | 売 | 148.088 | 2022/11/2 8:27 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.374 | 2022/11/2 11:23 | 売 | 147.32 | 2022/11/2 11:28 | ¥-540 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.335 | 2022/11/2 11:28 | 売 | 147.285 | 2022/11/2 11:33 | ¥-500 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.32 | 2022/11/2 12:01 | 売 | 147.268 | 2022/11/2 12:06 | ¥-520 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.311 | 2022/11/2 12:08 | 売 | 147.319 | 2022/11/2 12:13 | ¥80 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.457 | 2022/11/2 15:11 | 買 | 147.509 | 2022/11/2 15:14 | ¥-520 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.5 | 2022/11/2 15:18 | 買 | 147.458 | 2022/11/2 15:19 | ¥420 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.339 | 2022/11/2 16:44 | 買 | 147.335 | 2022/11/2 16:44 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.092 | 2022/11/2 17:26 | 買 | 147.081 | 2022/11/2 17:26 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.171 | 2022/11/2 18:56 | 売 | 147.121 | 2022/11/2 19:01 | ¥-500 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.094 | 2022/11/2 19:02 | 売 | 147.098 | 2022/11/2 19:02 | ¥40 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.127 | 2022/11/2 19:03 | 売 | 147.085 | 2022/11/2 19:03 | ¥-420 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.033 | 2022/11/2 19:05 | 買 | 147.083 | 2022/11/2 19:06 | ¥-500 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.082 | 2022/11/2 19:06 | 売 | 147.029 | 2022/11/2 19:07 | ¥-530 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.115 | 2022/11/2 19:09 | 売 | 147.085 | 2022/11/2 19:10 | ¥-300 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.178 | 2022/11/2 19:15 | 買 | 147.167 | 2022/11/2 19:15 | ¥110 |
USD/JPY | 1 | 売 | 147.132 | 2022/11/2 19:37 | 買 | 147.13 | 2022/11/2 19:40 | ¥20 |
USD/JPY | 1 | 買 | 147.076 | 2022/11/2 19:51 | 売 | 147.076 | 2022/11/2 19:55 | ¥0 |
¥-3,460 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/2 11:11 | 147.383 | 2022/11/2 11:12 | 147.333 | -50 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 11:22 | 169.492 | 2022/11/2 11:28 | 169.543 | -51 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/11/2 11:43 | 169.549 | 2022/11/2 11:44 | 169.562 | 13 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/11/2 11:48 | 169.562 | 2022/11/2 11:49 | 169.563 | 1 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/11/2 12:05 | 169.606 | 2022/11/2 12:05 | 169.629 | 23 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 15:12 | 147.481 | 2022/11/2 15:13 | 147.473 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 15:13 | 147.49 | 2022/11/2 15:15 | 147.54 | -50 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 15:16 | 147.53 | 2022/11/2 15:19 | 147.48 | 50 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 17:36 | 169.414 | 2022/11/2 17:38 | 169.466 | -52 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 17:39 | 169.438 | 2022/11/2 17:40 | 169.428 | 10 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 17:40 | 169.42 | 2022/11/2 17:40 | 169.412 | 8 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 17:54 | 147.129 | 2022/11/2 17:55 | 147.125 | 4 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 18:19 | 169.201 | 2022/11/2 18:20 | 169.198 | 3 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/2 18:48 | 147.171 | 2022/11/2 18:52 | 147.205 | 34 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 21:35 | 147.118 | 2022/11/2 21:35 | 147.113 | 5 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 21:36 | 169.193 | 2022/11/2 21:37 | 169.181 | 12 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 22:03 | 169.255 | 2022/11/2 22:03 | 169.246 | 9 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 22:05 | 147.06 | 2022/11/2 22:07 | 147.056 | 4 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/11/2 22:39 | 147.015 | 2022/11/2 22:39 | 147.022 | 7 |
USD/JPY | 買 | 1 | 2022/11/2 23:18 | 147.05 | 2022/11/2 23:19 | 147.044 | 6 |
-6 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になって口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・18回取引で-3460円の損失
1,000通貨・・・20回取引で-6円の損失
本日の損益 -3466円
11月の損益 -6317円
2022年の損益 -1892円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぐようにしたいと思います。
大事なテーマであるコツコツドカンをしないことも目標に。