2022年10月21日 FXトレード日記
2022年10月21日のトレード日記です。
前日の反省を生かせず大きいマイナスをいくつか作ってしまい、結局マイナスのままの終了でした。
マイナスを取り返そうとヤケにならず、もっと絞った丁寧なエントリーを心がけなければ、と思いました。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 150.179 | 2022/10/21 10:08 | 売 | 150.184 | 2022/10/21 10:09 | ¥50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.463 | 2022/10/21 20:20 | 売 | 151.474 | 2022/10/21 20:20 | ¥110 |
AUD/JPY | 1 | 買 | 94.439 | 2022/10/21 21:06 | 売 | 94.438 | 2022/10/21 21:08 | ¥-10 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.776 | 2022/10/21 21:27 | 売 | 151.786 | 2022/10/21 21:29 | ¥100 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.517 | 2022/10/21 22:00 | 売 | 151.459 | 2022/10/21 22:00 | ¥-580 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.271 | 2022/10/21 22:01 | 売 | 151.219 | 2022/10/21 22:02 | ¥-520 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.126 | 2022/10/21 22:02 | 売 | 151.203 | 2022/10/21 22:03 | ¥770 |
AUD/JPY | 1 | 買 | 95.002 | 2022/10/21 22:11 | 売 | 94.951 | 2022/10/21 22:11 | ¥-510 |
AUD/JPY | 1 | 買 | 94.941 | 2022/10/21 22:11 | 売 | 94.889 | 2022/10/21 22:12 | ¥-520 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.503 | 2022/10/21 22:12 | 売 | 151.543 | 2022/10/21 22:13 | ¥400 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.578 | 2022/10/21 22:22 | 売 | 151.611 | 2022/10/21 22:22 | ¥330 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.509 | 2022/10/21 22:28 | 売 | 151.53 | 2022/10/21 22:29 | ¥210 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.542 | 2022/10/21 22:41 | 売 | 151.551 | 2022/10/21 22:42 | ¥90 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.442 | 2022/10/21 22:46 | 売 | 151.455 | 2022/10/21 22:46 | ¥130 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.419 | 2022/10/21 22:49 | 売 | 151.431 | 2022/10/21 22:50 | ¥120 |
USD/JPY | 1 | 買 | 151.285 | 2022/10/21 23:16 | 売 | 151.294 | 2022/10/21 23:16 | ¥90 |
¥260 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 9:13 | 146.757 | 2022/10/21 9:14 | 146.762 | 5 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 10:05 | 168.252 | 2022/10/21 10:05 | 168.196 | -56 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 10:06 | 168.185 | 2022/10/21 10:09 | 168.201 | 16 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 10:09 | 94.121 | 2022/10/21 10:11 | 94.129 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 11:17 | 150.245 | 2022/10/21 11:19 | 150.25 | 5 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 12:49 | 94.204 | 2022/10/21 12:51 | 94.209 | 5 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 12:57 | 168.353 | 2022/10/21 12:58 | 168.364 | 11 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 13:10 | 94.149 | 2022/10/21 13:10 | 94.157 | 8 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 13:20 | 150.4 | 2022/10/21 13:56 | 150.399 | -1 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 14:34 | 150.369 | 2022/10/21 14:36 | 150.374 | 5 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 15:36 | 146.871 | 2022/10/21 15:37 | 146.886 | 15 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/21 17:17 | 168.248 | 2022/10/21 17:18 | 168.22 | 28 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 17:42 | 168.061 | 2022/10/21 17:42 | 168.009 | -52 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 17:42 | 168.065 | 2022/10/21 17:42 | 168.003 | -62 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 17:42 | 167.978 | 2022/10/21 17:43 | 168.028 | 50 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/21 18:09 | 168.266 | 2022/10/21 18:09 | 168.216 | 50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:04 | 151.364 | 2022/10/21 20:08 | 151.333 | -31 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:11 | 168.464 | 2022/10/21 20:11 | 168.414 | -50 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:11 | 168.45 | 2022/10/21 20:13 | 168.386 | -64 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:14 | 168.511 | 2022/10/21 20:15 | 168.561 | 50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:17 | 151.534 | 2022/10/21 20:19 | 151.503 | -31 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:19 | 151.474 | 2022/10/21 20:19 | 151.442 | -32 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:30 | 151.503 | 2022/10/21 20:33 | 151.471 | -32 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 20:33 | 151.474 | 2022/10/21 20:35 | 151.504 | 30 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 2022/10/21 21:02 | 168.399 | 2022/10/21 21:02 | 168.449 | -50 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:03 | 168.452 | 2022/10/21 21:04 | 168.399 | -53 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:04 | 168.374 | 2022/10/21 21:05 | 168.318 | -56 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:06 | 168.287 | 2022/10/21 21:07 | 168.219 | -68 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:38 | 168.213 | 2022/10/21 21:39 | 168.256 | 43 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:50 | 168.24 | 2022/10/21 21:51 | 168.29 | 50 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:55 | 151.802 | 2022/10/21 21:56 | 151.772 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:57 | 151.607 | 2022/10/21 21:58 | 151.577 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 21:58 | 151.394 | 2022/10/21 21:58 | 151.361 | -33 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 22:08 | 151.31 | 2022/10/21 22:08 | 151.333 | 23 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 22:57 | 151.372 | 2022/10/21 22:57 | 151.374 | 2 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 22:59 | 151.316 | 2022/10/21 22:59 | 151.318 | 2 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:02 | 151.354 | 2022/10/21 23:02 | 151.324 | -30 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:03 | 151.355 | 2022/10/21 23:03 | 151.368 | 13 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:06 | 151.26 | 2022/10/21 23:06 | 151.269 | 9 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:07 | 151.277 | 2022/10/21 23:08 | 151.247 | -30 |
EUR/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:10 | 148.327 | 2022/10/21 23:10 | 148.343 | 16 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:12 | 95.63 | 2022/10/21 23:12 | 95.598 | -32 |
AUD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:12 | 95.6 | 2022/10/21 23:13 | 95.61 | 10 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:17 | 169.341 | 2022/10/21 23:20 | 169.335 | -6 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:43 | 150.804 | 2022/10/21 23:43 | 150.77 | -34 |
USD/JPY | 売 | 1 | 2022/10/21 23:43 | 150.772 | 2022/10/21 23:43 | 150.802 | 30 |
-379 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になっていて遂に口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨からの少額取引が可能でグルメプレゼントもあるという事で気になっていて遂に口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・16回取引で+260円の利益
1,000通貨・・・46回取引で-379円の損失
本日の損益 -119円
10月の損益 +1,277円
2022年の損益 +6,815円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。