2022年9月12日 FXト少額レード日記
2022年9月12日のトレード日記です。
※10,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 142.788 | 2022/9/12 17:37 | 売 | 142.734 | 2022/9/12 17:42 | ¥-540 |
USD/JPY | 1 | 買 | 142.665 | 2022/9/12 17:42 | 売 | 142.695 | 2022/9/12 17:42 | ¥300 |
USD/JPY | 1 | 売 | 142.708 | 2022/9/12 17:52 | 買 | 142.672 | 2022/9/12 17:53 | ¥360 |
合計 | ¥120 |
10,000通貨で主に利用している初心者からデイトレーダーまで好評の取引ツール【DMM FX】
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
「スマホに最適化した最新ツール」でスマホでも使いやすく、業界最狭水準スプレッドも魅力
最短1時間で取引スタート
【DMM FX】について詳しくはこちら
※1,000通貨
USD/JPY | 1 | 買 | 2022/9/12 10:05 | 142.732 | 売 | 2022/9/12 10:06 | 142.74 | 8 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 11:54 | 142.819 | 買 | 2022/9/12 11:57 | 142.87 | -51 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 11:58 | 142.845 | 買 | 2022/9/12 12:03 | 142.896 | -51 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 13:07 | 142.921 | 買 | 2022/9/12 13:15 | 142.971 | -50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2022/9/12 13:22 | 143.154 | 売 | 2022/9/12 13:22 | 143.104 | -50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2022/9/12 13:22 | 143.105 | 売 | 2022/9/12 13:26 | 143.155 | 50 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 17:59 | 142.687 | 買 | 2022/9/12 18:01 | 142.678 | 9 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 18:06 | 142.712 | 買 | 2022/9/12 18:07 | 142.707 | 5 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 18:15 | 142.718 | 買 | 2022/9/12 18:18 | 142.707 | 11 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2022/9/12 20:45 | 142.488 | 売 | 2022/9/12 20:47 | 142.538 | 50 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2022/9/12 20:48 | 142.506 | 売 | 2022/9/12 20:48 | 142.455 | -51 |
USD/JPY | 1 | 買 | 2022/9/12 20:49 | 142.465 | 売 | 2022/9/12 20:52 | 142.481 | 16 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 21:26 | 142.468 | 買 | 2022/9/12 21:27 | 142.425 | 43 |
USD/JPY | 1 | 売 | 2022/9/12 21:46 | 142.585 | 買 | 2022/9/12 21:47 | 142.565 | 20 |
合計 | -41 |
FXを始めて色々な勉強動画を見るうちに気になっていたJFX
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨から取引可能でグルメプレゼントもあるという事で気になっていて遂に口座開設しました。
スキャルピングも可能で約定スピード最速0.001秒、1000通貨から取引可能でグルメプレゼントもあるという事で気になっていて遂に口座開設しました。
まとめ
10,000通貨・・・3回取引で+120円の利益
1,000通貨・・・14回取引で-41円の損失
本日の損益 +79円
9月の損益 +1,589円
2022年の損益 +5,511円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円になり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。