2022年9月のポイ株購入・売却・配当金をまとめました。
購入
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/9/1 | 伊藤忠商事(8001) | 500 | 3,724 | 0.13426 |
2022/9/15 | 三住トラストHD(8309) | 500 | 4,280 | 0.11682 |
2022/9/22 | 日産自動車(7201) | 500 | 514 | 0.97276 |
2022/9/27 | 明治HD(2269) | 500 | 6,420 | 0.07788 |
2022/9/27 | アサヒHD(5857) | 500 | 2,062 | 0.24248 |
2022/9/27 | 日産自動車(7201) | 500 | 502 | 0.99601 |
2022/9/27 | 三菱UFJ(8306) | 500 | 694 | 0.72046 |
2022/9/30 | 三菱UFJ(8306) | 500 | 656 | 0.76219 |
売却
日付 | 銘柄 | 金額 | 価格 | 数量 |
2022/9/14 | アサヒHD(5857) | 522 | 2,129 | 0.24509 |
※株価2,040円(8/2)→株価2,129円、金額では500円→ 522円になって22円から源泉徴収を引いた分が利益
配当金
日付 | 銘柄 | 金額 |
2022/9/6 | グリコ(2206) | 12 |
2022/9/2 | 花王(4452) | 48 |