2022年8月5日 FXトレード日記
2022年8月5日のトレード日記です。
※10,000通貨
USD/JPY | 売 | 1 | 133.152 | 2022/8/5 15:52 | 買 | 1 | 133.14 | 2022/8/5 15:52 | ¥120 |
USD/JPY | 買 | 1 | 133.315 | 2022/8/5 16:58 | 売 | 1 | 133.258 | 2022/8/5 17:01 | ¥-570 |
USD/JPY | 買 | 1 | 133.119 | 2022/8/5 20:50 | 売 | 1 | 133.127 | 2022/8/5 20:50 | ¥80 |
USD/JPY | 買 | 1 | 133.394 | 2022/8/5 21:30 | 売 | 1 | 133.33 | 2022/8/5 21:30 | ¥-640 |
¥-1,010 |
※1,000通貨
USD/JPY | 2022/8/5 8:35 | 売 | 132.72 | 2022/8/5 8:53 | 買 | 132.62 | 100 |
USD/JPY | 2022/8/5 9:04 | 売 | 132.78 | 2022/8/5 14:53 | 買 | 133.26 | -480 |
USD/JPY | 2022/8/5 15:34 | 買 | 133.31 | 2022/8/5 15:51 | 売 | 133.18 | -130 |
USD/JPY | 2022/8/5 16:18 | 買 | 133.27 | 2022/8/5 16:28 | 売 | 133.31 | 40 |
USD/JPY | 2022/8/5 15:53 | 売 | 133.11 | 2022/8/5 16:31 | 買 | 133.32 | -210 |
USD/JPY | 2022/8/5 16:46 | 買 | 133.34 | 2022/8/5 17:18 | 売 | 133.18 | -160 |
-840 |
まとめ
10,000通貨・・・4回取引で-1,010円の損失
1,000通貨・・・6回取引で-840円の利益
本日の損益 -1,850円
8月の損益 -6,510円
2022年の損益 +4,559円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円にはなり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。