2022年8月4日 FXトレード日記
2022年8月4日のトレード日記です。
※10,000通貨
USD/JPY | 売 | 1 | 133.846 | 2022/8/4 6:04 | 買 | 1 | 133.857 | 2022/8/4 6:09 | ¥-110 |
USD/JPY | 買 | 1 | 133.924 | 2022/8/4 7:41 | 売 | 1 | 133.935 | 2022/8/4 7:42 | ¥110 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 163.275 | 2022/8/4 17:23 | 売 | 1 | 163.215 | 2022/8/4 17:24 | ¥-600 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 163.232 | 2022/8/4 17:25 | 売 | 1 | 163.172 | 2022/8/4 17:28 | ¥-600 |
GBP/JPY | 買 | 1 | 163.18 | 2022/8/4 17:28 | 売 | 1 | 163.174 | 2022/8/4 17:33 | ¥-60 |
USD/JPY | 買 | 1 | 134.191 | 2022/8/4 18:27 | 売 | 1 | 134.178 | 2022/8/4 18:28 | ¥-130 |
GBP/JPY | 売 | 1 | 163.366 | 2022/8/4 20:00 | 買 | 1 | 163.432 | 2022/8/4 20:00 | ¥-660 |
USD/JPY | 買 | 1 | 134.19 | 2022/8/4 20:23 | 売 | 1 | 134.199 | 2022/8/4 20:26 | ¥90 |
¥-1,960 |
※1,000通貨
2022/8/4 7:02 | USD/JPY | 買 | 133.88 | 2022/8/4 7:10 | 売 | 133.98 | 100 |
合計 | 100 |
まとめ
10,000通貨・・・8回取引で-1,960円の損失
1,000通貨・・・1回取引で100円の利益
本日の損益 -1,860円
8月の損益 -4,660円
2022年の損益 +6,409円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円にはなり、いずれ月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。