2022年7月1日 FXトレード日記
2022年7月1日のトレード日記です。
※1万通貨での取引です。
1 | 売 | 135.886 | 2022/7/1 9:15 | 買 | 135.881 | 2022/7/1 9:16 | ¥50 |
2 | 売 | 135.919 | 2022/7/1 9:36 | 買 | 135.894 | 2022/7/1 9:36 | ¥250 |
3 | 売 | 135.062 | 2022/7/1 16:24 | 買 | 135.065 | 2022/7/1 16:24 | ¥-30 |
4 | 売 | 135.072 | 2022/7/1 16:25 | 買 | 135.068 | 2022/7/1 16:25 | ¥40 |
5 | 売 | 135.037 | 2022/7/1 16:31 | 買 | 135.073 | 2022/7/1 16:31 | ¥-360 |
6 | 売 | 135.507 | 2022/7/1 17:58 | 買 | 135.504 | 2022/7/1 17:59 | ¥30 |
7 | 売 | 135.051 | 2022/7/1 20:24 | 買 | 135.101 | 2022/7/1 20:26 | ¥-500 |
8 | 売 | 135.228 | 2022/7/1 20:40 | 買 | 135.215 | 2022/7/1 20:41 | ¥130 |
9 | 売 | 135.207 | 2022/7/1 20:41 | 買 | 135.205 | 2022/7/1 20:41 | ¥20 |
10 | 売 | 135.215 | 2022/7/1 20:41 | 買 | 135.235 | 2022/7/1 20:42 | ¥-200 |
11 | 売 | 135.252 | 2022/7/1 21:00 | 買 | 135.244 | 2022/7/1 21:01 | ¥80 |
12 | 売 | 135.249 | 2022/7/1 21:01 | 買 | 135.239 | 2022/7/1 21:01 | ¥100 |
13 | 売 | 135.248 | 2022/7/1 21:01 | 買 | 135.254 | 2022/7/1 21:02 | ¥-60 |
14 | 売 | 135.258 | 2022/7/1 21:07 | 買 | 135.24 | 2022/7/1 21:07 | ¥180 |
15 | 売 | 135.257 | 2022/7/1 21:08 | 買 | 135.246 | 2022/7/1 21:08 | ¥110 |
16 | 売 | 135.13 | 2022/7/1 21:22 | 買 | 135.12 | 2022/7/1 21:22 | ¥100 |
17 | 売 | 135.248 | 2022/7/1 21:46 | 買 | 135.245 | 2022/7/1 21:46 | ¥30 |
18 | 売 | 135.249 | 2022/7/1 21:46 | 買 | 135.245 | 2022/7/1 21:46 | ¥40 |
19 | 売 | 135.456 | 2022/7/1 22:28 | 買 | 135.508 | 2022/7/1 22:29 | ¥-520 |
20 | 売 | 135.442 | 2022/7/1 22:34 | 買 | 135.438 | 2022/7/1 22:35 | ¥40 |
21 | 売 | 135.303 | 2022/7/1 23:01 | 買 | 135.271 | 2022/7/1 23:01 | ¥320 |
22 | 売 | 135.264 | 2022/7/1 23:02 | 買 | 135.251 | 2022/7/1 23:02 | ¥130 |
23 | 売 | 135.034 | 2022/7/1 23:12 | 買 | 134.998 | 2022/7/1 23:13 | ¥360 |
合計 | ¥340 |
まとめ
23回取引で340円の利益でした。
本日の損益 +340円
7月の損益 +340円
2022年の損益 +11,799円
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円にはなり、更には月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。
・マイナスの時はできるだけプラスに近づけるよう頑張ってエントリーする