2022年6月22日 FXトレード日記
2022年6月22日のトレード日記です。
※1万通貨での取引です。
売 | 136.555 | 2022/6/22 8:15 | 買 | 136.552 | 2022/6/22 8:17 | ¥30 |
売 | 136.54 | 2022/6/22 8:21 | 買 | 136.534 | 2022/6/22 8:22 | ¥60 |
売 | 136.267 | 2022/6/22 8:58 | 買 | 136.291 | 2022/6/22 8:58 | ¥-240 |
売 | 136.394 | 2022/6/22 9:10 | 買 | 136.416 | 2022/6/22 9:10 | ¥-220 |
売 | 136.388 | 2022/6/22 9:12 | 買 | 136.37 | 2022/6/22 9:12 | ¥180 |
売 | 136.367 | 2022/6/22 9:12 | 買 | 136.35 | 2022/6/22 9:13 | ¥170 |
売 | 136.316 | 2022/6/22 9:23 | 買 | 136.343 | 2022/6/22 9:24 | ¥-270 |
売 | 136.34 | 2022/6/22 9:29 | 買 | 136.363 | 2022/6/22 9:30 | ¥-230 |
売 | 136.369 | 2022/6/22 9:31 | 買 | 136.39 | 2022/6/22 9:31 | ¥-210 |
売 | 136.367 | 2022/6/22 9:34 | 買 | 136.393 | 2022/6/22 9:35 | ¥-260 |
売 | 136.35 | 2022/6/22 9:38 | 買 | 136.37 | 2022/6/22 9:38 | ¥-200 |
買 | 136.424 | 2022/6/22 9:48 | 売 | 136.448 | 2022/6/22 9:48 | ¥240 |
売 | 136.253 | 2022/6/22 10:18 | 買 | 136.275 | 2022/6/22 10:18 | ¥-220 |
売 | 136.225 | 2022/6/22 10:21 | 買 | 136.205 | 2022/6/22 10:21 | ¥200 |
売 | 136.21 | 2022/6/22 10:21 | 買 | 136.19 | 2022/6/22 10:22 | ¥200 |
売 | 136.145 | 2022/6/22 10:47 | 買 | 136.165 | 2022/6/22 10:48 | ¥-200 |
売 | 136.184 | 2022/6/22 10:55 | 買 | 136.165 | 2022/6/22 10:56 | ¥190 |
売 | 136.159 | 2022/6/22 10:56 | 買 | 136.18 | 2022/6/22 10:57 | ¥-210 |
買 | 136.247 | 2022/6/22 11:15 | 売 | 136.225 | 2022/6/22 11:15 | ¥-220 |
売 | 136.239 | 2022/6/22 11:20 | 買 | 136.221 | 2022/6/22 11:23 | ¥180 |
売 | 136.149 | 2022/6/22 11:29 | 買 | 136.172 | 2022/6/22 11:29 | ¥-230 |
売 | 136.23 | 2022/6/22 11:41 | 買 | 136.21 | 2022/6/22 11:43 | ¥200 |
売 | 136.24 | 2022/6/22 13:23 | 買 | 136.256 | 2022/6/22 13:26 | ¥-160 |
売 | 136.23 | 2022/6/22 14:22 | 買 | 136.21 | 2022/6/22 14:25 | ¥200 |
買 | 136.21 | 2022/6/22 14:30 | 売 | 136.227 | 2022/6/22 14:30 | ¥170 |
売 | 136.288 | 2022/6/22 14:56 | 買 | 136.336 | 2022/6/22 14:58 | ¥-480 |
売 | 136.355 | 2022/6/22 15:14 | 買 | 136.335 | 2022/6/22 15:16 | ¥200 |
買 | 136.228 | 2022/6/22 16:52 | 売 | 136.246 | 2022/6/22 16:53 | ¥180 |
¥-950 |
まとめ
28回取引で-950の損失でした。
本日の損益 -950円
6月の損益 -6,798円
2022年の損益 +13,929円
・エントリーポイントと方向は間違っていないが戻りの勢いで損切りされてしまうので、損切りの幅または注文方法について再検討
1日100円からの利益でもプラスでコツコツ貯めれば1ヶ月で数千円になり、更には月に1万円、月に2万円、月に3万円と増やせるよう、在宅副業としてお小遣いを稼ぎたいと思います。