2022年6月14日 FXトレード日記
2022年6月14日のトレード日記です。
※1万通貨での取引です。
買133.992 売134.003 +110円
売134.112 買134.084 +280円
売134.248 買134.238 +100円
売134.208 買134.194 +140円
売134.290 買134.283 +70円
売134.231 買134.316 -850円
売134.319 買134.318 +10円
売134.392 買134.399 -70円
売134.353 買134.383 -300円
売134.337 買134.333 +40円
売134.260 買134.277 +170円
買134.286 売134.287 +10円
売134.642 買134.610 +320円
売134.545 買134.554 -90円
売134.497 買134.494 +30円
売134.363 買134.354 +90円
売134.190 買134.176 +140円
売134.249 買134.246 +30円
売134.221 買134.305 -840円
売134.272 買134.288 -160円
売134.244 買134.230 +140円
売134.472 買134.465 +70円
売134.452 買134.449 +30円
売134.888 買134.885 +30円
-500円
まとめ
24回取引で-500円の利益でした。
本日の損益 -500円
6月の損益 -5,908円
2022年の損益 +15,009円
何といっても-850円と-840円の損切りが厳しかったです。このマイナスをせめてもう少し少なくしていれば全体の利益も増えたと思うと、やはり損切りをもっと徹底しなければいけないと思いました。2回目の-840円については、元々途中プラスになっていたにも関わらず、夜気になって見た時に入った瞬間急騰し巻き込まれ損切りも遅れるという、最悪のパターンでした。とにかく反省です。
日々100円の利益でもコツコツ貯めて1ヶ月プラスで貯まれば数千円にはなり、更に月に1万円、月に2万円、月に3万円とできるよう在宅副業としてお小遣いを増やしていきたいと思います。