2022年1月のポイ株購入・売却・配当金をまとめました。
購入
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/1/13 | ローソン(2651) | 500 | 5,070 | 0.09861 |
2022/1/13 | ワールド(3612) | 500 | 1,170 | 0.42735 |
2022/1/13 | イオン(8267) | 500 | 2,508 | 0.19936 |
2022/1/13 | 西武HD(9024) | 500 | 1,069 | 0.46772 |
2022/1/18 | リソー教育(4714) | 500 | 366 | 1.36612 |
2022/1/24 | 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | 100 | 4,044 | 0.02472 |
2022/1/24 | 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | 200 | 4,044 | 0.04945 |
2022/1/24 | 三井住友トラスト・ホールディングス(8309) | 200 | 4,044 | 0.04945 |
2022/1/28 | アサヒHD(5857) | 500 | 2,017 | 0.24789 |
売却
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/1/4 | 日産自動車(7201) | 519 | 579 | 0.89605 |
※株価558円(12/9)→株価579円、金額では500円→519円になって19円から源泉徴収を引いた分が利益
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/1/24 | リソー教育(4714) | 547 | 400 | 1.36612 |
※株価366円(1/18)→400円、金額では500円→547円になって47円から源泉徴収を引いた分が利益
日付 | 銘柄 | 金額 | 株価 | 数量 |
2022/1/24 | 西武HD(9024) | 524 | 1,120 | 0.46772 |
※株価1,069円(1/13)→株価1,120円、金額では500円→524円になって24円から源泉徴収を引いた分が利益