FX 2022年8月26日 FXトレード日記 2022年8月26日 FXトレード日記 2022年8月26日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 売 136.435 2022/8/26 7:36 買 136.445 2022/8/... 2022.08.31 FX
FX 2022年8月25日 FXトレード日記 2022年8月25日 FXトレード日記 2022年8月25日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 売 136.634 2022/8/25 10:44 買 136.685 202... 2022.08.30 FX
ポイ株日記 2021年6月前半のポイ株購入・売却 2021年6月前半のポイ株購入・売却をまとめました。 6月2日 購入 東洋水産 (2875) 500円分購入 株価4,155円×0.12033株 6月9日 購入 伊藤園 (2593) 全部売却(1,029円分) 株価6,5... 2022.08.29 ポイ株日記
FX 2022年8月24日 FXトレード日記 2022年8月24日 FXトレード日記 2022年8月24日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 売 136.675 2022/8/24 8:13 買 136.665 2022... 2022.08.29 FX
FX 2022年8月23日 FXトレード日記 2022年8月23日 FXトレード日記 2022年8月23日のトレード日記です。 ※10,000通貨 取引なし ※1,000通貨 USD/JPY 1 売 2022/8/23 11:20 137.13... 2022.08.28 FX
FX 2022年8月22日 FXトレード日記 2022年8月22日 FXトレード日記 2022年8月22日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 買 137.035 2022/8/22 8:49 売 137.088 2022... 2022.08.25 FX
FX 2022年8月19日 FXトレード日記 2022年8月19日 FXトレード日記 2022年8月19日のトレード日記です。 ※10,000通貨 取引なし ※1,000通貨 GBP/JPY 1 2022/8/19 21:33 買 162.05... 2022.08.24 FX
FX 2022年8月18日 FXトレード日記 2022年8月18日 FXトレード日記 2022年8月18日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 買 134.828 2022/8/18 9:27 売 134.841 2022... 2022.08.23 FX
FX 2022年8月17日 FXトレード日記 2022年8月17日 FXトレード日記 2022年8月17日のトレード日記です。 ※10,000通貨 USD/JPY 1 売 134.14 2022/8/17 9:58 買 134.12 2022/8... 2022.08.22 FX
ポイ株日記 2021年5月後半のポイ株購入・売却 2021年5月後半のポイ株購入・売却をまとめました。 5月18日 購入 森永製菓 (2201) 500円分購入 株価3,505円×0.14265株 5月21日 購入 MーWelby (4438) 500円分購入 株価1,13... 2022.08.20 ポイ株日記