2021年10月前半のポイ株購入・売却をまとめました。
購入
日付 | 銘柄名 | 金額 | 株価 | 数量 |
2021/10/5 | グリコ(2206) | 500円分購入 | 4,140 | 0.12077 |
2021/10/5 | 武田薬品(4502) | 500円分購入 | 3,585 | 0.13947 |
2021/10/6 | ファーストリテイリング(9983) | 500円分購入 | 70,550 | 0.00708 |
2021/10/8 | 武田薬品(9983) | 500円分購入 | 3,215 | 0.15552 |
2021/10/15 | ローソン(2651) | 500円分購入 | 5,310 | 0.09416 |
売却
約定日 | 銘柄 | 預り(入金) | 株価 | 数量 |
2021/10/13 | 日産自動車(7201) | 1039円分 | 580 | 1.79051 |
※株価560円(9/2)→株価557円(9/21)→株価580円、金額では1000円→1039円になって39円から源泉徴収を引いた分が利益